@ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚W@‚i‚l‚q‚b‚`ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ìêƒT[ƒLƒbƒg@1998/10/02 ` 10/04


ƒGƒLƒXƒp[ƒgƒNƒ‰ƒX—\‘I‰“ú

‡ˆÊ Ž–¼ @‚Pƒ‰ƒEƒ“ƒh @‚Qƒ‰ƒEƒ“ƒh
Žü •ª •b Žü •ª •b
1 Lâ ³”ü@@@ 16 5 12.89 16 5 9.67
2 BARRY M.BAKER@ 16 5 18.89 16 5 11.03
3 Œ´ “ÄŽu@@@@ 16 5 12.67 16 5 18.97
4 MIKE SWAUGER@ 16 5 16.11 16 5 13.22
5 OSCAR JANSEN@ 16 5 13.47 16 5 14.03
6 ‘ºˆä ³‡@@@ 16 5 16.22 16 5 13.69
7 –kàV G˜Y@@@ 15 5 0.47 16 5 14.24
8 ‹g‰ª ‘å•ã@@@ 16 5 17.95 16 5 14.93
9 Z“c ˜a—²@@@ 16 5 17.17 16 5 16.32
10 ¼‘º ½@@@@ 15 5 4.05 16 5 16.57
11 ŽO•r ’B–ç@@@ 15 5 2.24 16 5 17.62
12 ”Ñ“c —T”V@@@ 15 5 9.59 16 5 18.55
13 ‘º¼ ˜a’j@@@ 16 5 54.42 16 5 18.95
14 ‘ê‘ò –L@@@@ 16 5 19.51 15 5 0.84
15 •Ÿ‰ª ªˆê˜Y@@ 16 5 20.56 15 5 0.11
16 ¼–{ —T”V@@@ 16 5 21.17 14 5 1.37
17 ’†—Ñ –L’Ê@@@ 16 5 21.28 16 5 24.19
18 ‘OZ —@@@@@ 15 5 3.89 16 5 21.79
19 ÑŒ´ ˆê“¿@@@ 15 5 0.63 15 5 20.66
20 RETO KONIG@@ 15 5 0.74 15 5 10.64
21 X“c ‰hr@@@ 15 5 1.16 15 5 3.83
22 —é–Ø _@@@@ 15 5 26.85 15 5 1.20
23 Šž–ì ‘Žj@@@ 15 5 11.84 15 5 1.35
24 ‘«—§ L”V‰î@@ 15 5 1.50 15 5 20.13
25 ã—Ñ ”Ž@@@@ 15 5 5.26 15 5 1.61
26 ’|‰º ‚ ‚‚µ@@ 15 5 2.05 14 4 47.49
27 ™ŽR ˆêO@@@ 15 5 2.34 15 5 4.98
28 ‰““¡ —²•v@@@ 15 5 6.67 15 5 2.41
29 ŠC–ì KŽŸ˜Y@@ 0 0 0.00 15 5 2.73
30 ’ß–Ø Žj‹I@@@ 15 5 5.32 15 5 3.03
31 –ìŒû ‘–¾@@@ 15 5 5.18 15 5 3.14
32 –ö »@@@@@ 15 5 4.50 15 5 3.15
33 ‹g‘ò •xŽm•v@@ 15 5 3.39 15 5 3.30
34 ‘å‹v•Û s˜N@@ 15 5 3.50 15 5 12.39
35 ì–” º•v@@@ 15 5 3.70 15 5 8.39
36 ŽRè ‘@@@@ 15 5 3.74 15 5 10.41
37 ‰Á“¡ —˜–¾@@@ 14 5 4.39 15 5 4.22
38 •½ˆä ’q—T@@@ 15 5 4.66 15 5 12.97
39 ¬–ö’Ã «”V@@ 15 5 5.89 15 5 7.35
40 “c’† Šw@@@@ 14 5 6.10 15 5 6.05
41 Ëì ‘ì–ç@@@ 15 5 6.16 14 5 11.23
42 ç—t m@@@@ 15 5 24.51 15 5 6.91
43 ‰Á“¡ —²Žj@@@ 13 5 2.51 15 5 8.83
44 ŽO‰ô•” _@@@ 15 5 9.52 15 5 16.45
45 ŠÔ£ –“¿@@@ 15 5 10.34 15 5 23.09
46 •½‰ª ˆêM@@@ 15 5 11.94 15 5 11.36
47 —é–Ø º@@@@ 15 5 11.61 15 5 24.05
48 “c‘º ‰pŽ÷@@@ 14 5 9.87 15 5 11.73
49 ”Ñ’Ë KŽi@@@ 15 5 14.30 15 5 11.87
50 ‹g‘º º•F@@@ 9 3 8.15 15 5 11.94
51 ìK ’¼l@@@ 15 5 23.79 15 5 12.16
52 ŽÄ“c ‹Ô‰›@@@ 15 5 13.81 15 5 16.24
53 ‘O“c ‹g¬@@@ 14 5 6.28 15 5 14.15
54 •½–ì ”N•v@@@ 15 5 15.08 15 5 15.70
55 ‘å‰ú ŸŒÈ@@@ 15 5 19.88 15 5 16.27
56 ²X–Ø ³@@@ 14 5 6.43 15 5 16.90
57 ”öè “ñ˜Y@@@ 15 5 16.90 15 5 23.43
58 —é–Ø ³—Y@@@ 12 4 29.37 15 5 17.01
59 ‘ºã •¶F@@@ 15 5 17.64 13 5 1.99
60 ‘ºã —FO@@@ 15 5 18.34 14 5 0.21
61 m˜a Œ’ˆê@@@ 15 5 18.48 14 5 10.62
62 ŽR“à ^Ž÷@@@ 15 5 20.01 14 4 59.56
63 ’†’J —mM@@@ 14 5 12.83 15 5 20.26
64 ]ŠÔ W@@@@ 15 5 20.33 14 5 3.16
65 JON ORR@@@@ 15 5 21.05 14 5 2.54
66 ŠC•½ F—Y@@@ 15 5 24.03 11 4 1.85
67 ‰Á“¡ ƒ–ç@@@ 1 0 25.69 15 5 27.10
68 ¬’r —Y‘¾@@@ 7 2 31.56 15 5 31.21
69 ’O‰º ’q°@@@ 7 2 25.15 15 5 33.99
70 ‹e’r ”Ž•Û@@@ 14 4 59.76 14 5 12.44
71 óŒ´ –±@@@@ 14 5 0.27 11 5 6.01
72 ¼“‡ Œ¤“ñ@@@ 14 5 14.08 14 5 0.71
73 ‰“c KŽ¡@@@ 14 5 1.57 14 5 9.62
74 •Ÿ“c Œ’@@@@ 14 5 2.51 13 5 7.50
75 Ä“¡ Žj˜Y@@@ 14 5 2.58 14 5 14.41
76 ”öŠÖ ·‰›@@@ 14 5 2.96 14 5 14.59
77 •Sè W–ç@@@ 1 0 23.52 14 5 4.38
78 “¡Œ´ V@@@@ 14 5 15.92 14 5 6.83
79 ‰Hª —˜”V@@@ 14 5 17.59 14 5 7.80
80 ¬“ˆ Œ’ŽŸ@@@ 13 5 4.30 14 5 9.09
81 ˆÀ’B ‘bŽ÷@@@ 14 5 11.33 13 5 4.87
82 ‹gáá“c ”Ž”V@@ 13 5 10.20 14 5 14.64
83 –k“‡ Ž“W@@@ 14 5 18.71 13 5 3.26
84 ”‹´ ‰hŽ¡@@@ 14 5 18.80 3 5 15.65
85 ‚“‡ ‘å“T@@@ 14 5 21.59 14 5 19.62
86 ŽR‰º ”ªä@@@ 14 5 19.66 12 5 14.52
87 ‰º“ç ‡ˆê@@@ 13 5 15.78 13 5 19.22
88 –ì“c ¹–¾@@@ 13 5 17.57 12 5 18.92
89 ØŒ´ –F–¾@@@ 5 2 10.13 12 4 59.28
90 ’JŒû ‹`—Y@@@ 12 5 30.71 10 5 10.63
91 •Ûâ ’q@@@@ 2 0 58.73 10 5 14.58
92 —é–Ø Lˆê@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
93 “ú‰º•” ‡º@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
94 rˆä“c ‘ì–ç@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
95 ‰¡ŽR ³Ž÷@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
96 ç—t —Y‘¾@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
97 –Ø‘S N˜N@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
98 ‰eŒ´ @@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
99 ”nê ®“¿@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00
100 “¿‰i LŽ¡@@@ 0 0 0.00 0 0 0.00

@@Update 98/10/06
     Webmaster  hide