@ˆê‚‘O‚É–ß‚é

‚P‚X‚X‚W@‚i‚l‚q‚b‚`ƒc[ƒŠƒ“ƒOƒJ[‘S“ú–{‘IŽèŒ 

ìêƒT[ƒLƒbƒg@1998/10/02 ` 10/04


ƒXƒ|[ƒcƒ}ƒ“ƒNƒ‰ƒX—\‘IÅIŒ‹‰Ê

‡ˆÊ

Ž–¼

‚P“ú–ÚƒxƒXƒg

@‚Rƒ‰ƒEƒ“ƒh @‚Sƒ‰ƒEƒ“ƒh

ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒ€

Žü •ª

•b

Žü •ª

•b

Žü •ª

•b

Žü •ª

•b

1 “n•Ó ’õ@@@@ 15 5 14.42 15 5 13.37 15 5 7.46 15 5 7.46
2 Vˆä M”Ž@@@ 15 5 16.75 15 5 12.74 15 5 8.05 15 5 8.05
3 ‘å–ì C“ñ@@@ 15 5 8.83 15 5 21.34 15 5 10.11 15 5 8.83
4 ‚–ì Œ«“ñ@@@ 15 5 20.73 15 5 11.86 15 5 9.43 15 5 9.43
5 ‘¾“c Šw@@@@ 15 5 12.13 15 5 10.31 15 5 12.65 15 5 10.31
6 …“à ¸@@@@ 15 5 18.46 15 5 10.58 15 5 20.84 15 5 10.58
7 HŽR K”Ž@@@ 15 5 19.21 15 5 19.46 15 5 11.75 15 5 11.75
8 ¼‘º Œ«Ži@@@ 15 5 18.06 14 5 1.01 15 5 12.45 15 5 12.45
9 ¬—Ñ Œõˆê@@@ 15 5 18.48 15 5 12.59 14 5 5.38 15 5 12.59
10 •“à ¸ˆê@@@ 15 5 20.61 15 5 15.17 15 5 13.64 15 5 13.64
11 ’· º“ñ@@@@ 15 5 18.71 15 5 13.67 13 5 8.96 15 5 13.67
12 ‰““¡ ˆêŽ÷@@@ 15 5 15.23 15 5 18.17 15 5 13.84 15 5 13.84
13 ˆßŠ} —R‚@@@ 15 5 16.72 15 5 19.33 15 5 14.03 15 5 14.03
14 ‰ª“c ‹N‘ãŽm@@ 15 5 18.77 15 5 14.84 13 5 15.23 15 5 14.84
15 ՠԼ C@@@@ 14 5 1.46 15 5 15.04 14 5 15.41 15 5 15.04
16 ‘OZ “Ä@@@@ 15 5 15.24 15 5 16.69 7 2 34.68 15 5 15.24
17 •ž•” ³@@@@ 14 5 0.34 15 5 17.43 15 5 15.67 15 5 15.67
18 ‹v•Û“c ‰p–¾@@ 15 5 21.55 14 5 22.28 15 5 15.69 15 5 15.69
19 ‚”ö ‰ÀŽj@@@ 15 5 21.02 15 5 19.45 15 5 15.73 15 5 15.73
20 ìŒû ‚±‚¤‚¢‚¿@ 15 5 20.21 15 5 15.92 15 5 18.45 15 5 15.92
21 ’†ì _ˆê@@@ 15 5 18.31 15 5 21.41 15 5 16.13 15 5 16.13
22 Žá¼ ‘ñ@@@@ 15 5 16.29 14 5 2.76 15 5 22.26 15 5 16.29
23 —é–Ø ”Ž”V@@@ 13 5 1.57 14 5 15.49 15 5 16.38 15 5 16.38
24 ™Œ´ —zˆê@@@ 15 5 20.96 15 5 17.31 15 5 16.44 15 5 16.44
25 •Ÿˆä ‰„@@@@ 15 5 20.45 14 5 3.30 15 5 16.61 15 5 16.61
26 ’†‘º –ž@@@@ 15 5 16.68 3 1 18.35 14 5 8.48 15 5 16.68
27 ŽuŽ©Šò Œ³@@@ 14 5 3.30 15 5 16.89 15 5 17.79 15 5 16.89
28 ¼“c ˜al@@@ 14 5 3.26 14 5 0.41 15 5 17.00 15 5 17.00
29 “n•Ó ‹vƒ@@@ 15 5 25.02 14 5 11.81 15 5 17.21 15 5 17.21
30 •Ÿ“c ˆê˜Y@@@ 15 5 20.25 15 5 17.24 15 5 22.92 15 5 17.24
31 ’†’J “N–ç@@@ 14 5 1.64 15 5 21.12 15 5 17.30 15 5 17.30
32 •l–ì Ÿ”V@@@ 14 5 4.13 15 5 17.38 15 5 19.90 15 5 17.38
33 ¬â —R‘¼@@@ 14 5 1.07 15 5 21.61 15 5 17.58 15 5 17.58
34 Vˆä ³ŒÈ@@@ 14 5 1.67 15 5 17.76 14 5 5.70 15 5 17.76
35 •—Ñ Œ«ˆê@@@ 14 5 1.70 15 5 19.43 15 5 17.95 15 5 17.95
36 Îì ‰q@@@@ 15 5 18.05 14 5 0.99 14 5 0.63 15 5 18.05
37 ‘哇 ’qs@@@ 14 5 4.65 15 5 18.13 15 5 20.02 15 5 18.13
38 ¼”ö —²L@@@ 15 5 18.17 14 5 15.06 13 5 4.63 15 5 18.17
39 ²“¡ kŽO@@@ 14 5 0.68 15 5 18.63 15 5 21.52 15 5 18.63
40 ‹g“c ‹±Í@@@ 15 5 21.30 14 5 2.16 15 5 19.41 15 5 19.41
41 ‘¾“c ˜a“T@@@ 14 5 14.81 15 5 19.43 15 5 19.98 15 5 19.43
42 ¬Žº —zˆê@@@ 14 5 7.49 14 5 4.90 15 5 19.51 15 5 19.51
43 •“c W–ç@@@ 14 5 6.05 14 5 2.24 15 5 19.52 15 5 19.52
44 ˆíŒ© ³s@@@ 14 5 8.03 14 5 7.81 15 5 19.57 15 5 19.57
45 ‘å’Ã “¹–ç@@@ 14 5 5.39 14 5 9.51 15 5 19.59 15 5 19.59
46 ‚‹´ _Ži@@@ 15 5 19.84 15 5 19.61 13 5 2.35 15 5 19.61
47 ‹{“à M‹v@@@ 14 5 8.96 15 5 20.40 15 5 19.92 15 5 19.92
48 ‰ª‘º —Ç‘¾@@@ 14 5 8.66 14 5 3.43 15 5 20.07 15 5 20.07
49 ¡ˆä _“ñ@@@ 14 5 1.26 13 4 36.55 15 5 20.30 15 5 20.30
50 Ί_ •×@@@@ 0 0 0 14 5 11.13 15 5 20.52 15 5 20.52
51 ‹{˜e ˜a“T@@@ 14 5 3.61 14 5 11.77 15 5 20.70 15 5 20.70
52 ¼‘º Ži@@@@ 15 5 28.07 14 5 5.41 15 5 20.83 15 5 20.83
53 ‹S“ª ‰ë•F@@@ 14 5 7.94 14 5 6.87 15 5 20.93 15 5 20.93
54 ‘ê‘ò ˜aŒb@@@ 15 5 20.97 14 5 0.67 14 5 22.16 15 5 20.97
55 ¼ì —F‘P@@@ 14 5 11.64 14 5 1.58 15 5 21.00 15 5 21.00
56 ‹v•Û“c F@@ 14 5 1.23 15 5 21.12 14 5 2.26 15 5 21.12
57 ŒRŽi G‘¾˜Y@@ 14 5 11.31 15 5 21.15 14 5 3.65 15 5 21.15
58 ’†—¢ Æ•v@@@ 15 5 21.38 14 5 5.10 14 5 3.83 15 5 21.38
59 ŽR“c “w@@@@ 14 5 12.73 14 5 5.01 15 5 21.39 15 5 21.39
60 ‰Í“c e•@@@ 14 5 2.37 15 5 21.63 14 5 0.49 15 5 21.63
61 ‰Fé ‹v“ñ@@@ 14 5 1.78 14 5 4.84 15 5 22.03 15 5 22.03
62 ˆîŠ_ —F’j@@@ 15 5 22.65 14 5 3.30 14 5 2.49 15 5 22.65
63 ŽR“c L”V@@@ 15 5 23.62 0 0 0.00 7 2 53.13 15 5 23.62
64 ¯–ì Šˆ‹P@@@ 14 5 3.42 14 5 18.93 14 5 0.12 14 5 0.12
65 ‰Í‡ ŒªŽ¡@@@ 14 5 3.79 14 5 1.85 14 5 0.54 14 5 0.54
66 ‰¡ŽR •@@@@ 14 5 13.32 14 5 11.45 14 5 0.55 14 5 0.55
67 “¡Šª Ms@@@ 14 5 0.56 14 5 11.15 14 5 5.78 14 5 0.56
68 쓇 ˆêË@@@ 14 5 0.80 14 5 8.55 14 5 9.30 14 5 0.80
69 –q–ì ’¼–ç@@@ 14 5 3.10 14 5 1.10 14 5 5.50 14 5 1.10
70 ¬ò ´“ñ@@@ 14 5 2.02 14 5 10.64 14 5 3.26 14 5 2.02
71 ¼’J ˜aO@@@ 14 5 7.14 14 5 3.62 14 5 2.05 14 5 2.05
72 ‘]“c —@@@@@ 14 5 16.84 14 5 2.48 14 5 2.35 14 5 2.35
73 ˆÀ“c –¾O@@@ 14 5 8.97 14 5 2.45 0 0 0.00 14 5 2.45
74 ²X–Ø ˜N@@@ 14 5 10.58 14 5 20.40 14 5 2.65 14 5 2.65
75 ‘åŽR ½@@@@ 14 5 2.71 14 5 5.45 14 5 6.40 14 5 2.71
76 ì–ì ‹M‹`@@@ 14 5 16.91 14 5 5.93 14 5 2.73 14 5 2.73
77 ‹g“c ¹O@@@ 14 5 5.82 14 5 7.93 14 5 2.84 14 5 2.84
78 z•û ”E@@@@ 14 5 7.41 14 5 17.43 14 5 3.26 14 5 3.26
79 oŒ© “N–ç@@@ 14 5 12.33 14 5 29.14 14 5 3.54 14 5 3.54
80 ŠÖŒû áÁˆê@@@ 14 5 10.13 14 5 3.68 0 0 0.00 14 5 3.68
81 ”¨’n ‹vK@@@ 13 5 5.08 14 5 10.93 14 5 3.71 14 5 3.71
82 “àŽR ³s@@@ 14 5 21.65 14 5 11.39 14 5 3.98 14 5 3.98
83 ã¼ —Çs@@@ 14 5 14.84 14 5 13.02 14 5 4.15 14 5 4.15
84 ‹g‰ª ‰pŽ÷@@@ 14 5 9.76 14 5 7.45 14 5 4.25 14 5 4.25
85 ¬—Ñ _Ži@@@ 14 5 19.49 14 5 13.54 14 5 4.28 14 5 4.28
86 Œy•” r˜a@@@ 14 5 12.15 14 5 19.93 14 5 4.46 14 5 4.46
87 ˆêæ •qŒa@@@ 14 5 7.42 14 5 14.11 14 5 5.09 14 5 5.09
88 ‘匳 •qŽk@@@ 14 5 11.17 14 5 5.32 14 5 13.18 14 5 5.32
89 –Ø‘º “N’j@@@ 14 5 16.63 14 5 12.98 14 5 5.36 14 5 5.36
90 ŒÜŒŽ— Œ÷@@@ 14 5 5.43 14 5 6.14 14 5 10.42 14 5 5.43
91 ‰ª–{ ­—˜@@@ 14 5 5.58 0 0 0.00 14 5 12.53 14 5 5.58
92 ”ª’J ­Ž@@@ 14 5 7.61 14 5 6.02 14 5 16.96 14 5 6.02
93 ΋´ Ÿ”ü@@@ 14 5 14.95 4 1 32.19 14 5 6.45 14 5 6.45
94 ”ö”¨ GŽ÷@@@ 14 5 9.97 14 5 15.56 14 5 6.81 14 5 6.81
95 ŒK”g“c Ž÷@@ 13 5 7.67 4 2 12.38 14 5 7.12 14 5 7.12
96 Šp“‡ ’B–ç@@@ 14 5 12.81 14 5 8.27 14 5 7.42 14 5 7.42
97 [Œ© “N–ç@@@ 13 5 1.24 14 5 11.30 14 5 7.97 14 5 7.97
98 rˆä NF@@@ 12 5 16.82 13 5 8.02 14 5 8.56 14 5 8.56
99 “à“¡ Ÿ•F@@@ 13 5 11.66 14 5 9.39 13 5 23.69 14 5 9.39
100 ’†‘º ¬’q@@@ 14 5 14.72 14 5 9.40 14 5 17.54 14 5 9.40
101 ¬Ž› OC@@@ 14 5 10.54 13 5 2.07 14 5 9.67 14 5 9.67
102 L’à ½Ži@@@ 14 5 9.86 12 5 13.41 11 5 5.48 14 5 9.86
103 ‚‹´ Šw@@@@ 14 5 10.35 0 0 0.00 14 5 18.50 14 5 10.35
104 ’†ì ”ŽŽ÷@@@ 13 5 7.03 13 5 0.59 14 5 10.38 14 5 10.38
105 ‰ª–{ ‰ëŽi@@@ 13 5 9.91 14 5 16.97 14 5 10.61 14 5 10.61
106 “¡ˆä W•F@@@ 13 5 7.00 14 5 21.92 14 5 11.26 14 5 11.26
107 “c“‡ ‹v‹`@@@ 13 5 6.63 14 5 11.58 12 5 3.96 14 5 11.58
108 ‘ŠàV ­Ž÷@@@ 13 5 4.35 14 5 22.89 14 5 11.90 14 5 11.90
109 ‘C‰® Œ’ˆê@@@ 13 5 6.11 13 5 1.67 14 5 11.99 14 5 11.99
110 ”ªé Ls@@@ 14 5 12.14 13 5 7.62 13 5 15.82 14 5 12.14
111 Š™“c •ü•F@@@ 14 5 12.69 14 5 24.61 14 5 23.12 14 5 12.69
112 ’†‘º ŒO@@@@ 13 5 2.10 14 5 22.62 14 5 12.77 14 5 12.77
113 •½ˆä Ž–ç@@@ 14 5 21.88 14 5 12.90 14 5 17.31 14 5 12.90
114 “s‹v–Ø r“T@@ 14 5 20.62 14 5 19.54 14 5 13.05 14 5 13.05
115 ²“¡ OÍ@@@ 14 5 18.33 3 1 12.17 14 5 13.48 14 5 13.48
116 ’|“‡ —²s@@@ 14 5 24.73 14 5 16.55 14 5 13.54 14 5 13.54
117 ‘åX ˜i@@@@ 13 5 13.09 13 5 9.34 14 5 13.76 14 5 13.76
118 ”¨’J ˜aK@@@ 14 5 18.44 14 5 14.20 13 5 3.20 14 5 14.20
119 ‰i“‡ G“¿@@@ 14 5 17.67 12 5 18.05 14 5 14.26 14 5 14.26
120 Ž™“‡ ‘åŽ÷@@@ 14 5 14.43 14 5 14.84 13 5 11.64 14 5 14.43
121 “àè —²K@@@ 14 5 16.34 14 5 14.83 13 5 8.25 14 5 14.83
122 “¿“c ‹B@@@@ 14 5 14.93 10 5 2.53 13 5 2.72 14 5 14.93
123 –žˆä Kˆê@@@ 13 5 5.10 13 5 20.91 14 5 15.30 14 5 15.30
124 •ÐŽR ”Ž”V@@@ 13 5 2.89 14 5 16.94 14 5 15.71 14 5 15.71
125 ‹­—Í º„@@@ 14 5 19.52 13 5 1.55 14 5 17.10 14 5 17.10
126 ‘å“c —TŠó@@@ 13 5 12.96 13 5 14.95 14 5 17.81 14 5 17.81
127 “¡Œ´ ‹Î@@@@ 14 5 18.23 13 5 6.98 13 5 5.13 14 5 18.23
128 •Ÿì Œõˆê˜Y@@ 13 5 5.66 13 5 25.58 14 5 19.44 14 5 19.44
129 ’|—Ñ ³–¾@@@ 13 5 7.48 14 5 20.14 13 5 8.82 14 5 20.14
130 ŠO‘º ŒÜŒŽ@@@ 5 2 19.64 13 5 12.82 14 5 22.13 14 5 22.13
131 Ϋ Ms@@@@ 14 5 22.51 12 5 18.39 12 5 20.63 14 5 22.51
132 –ì’† Žü“ñ@@@ 13 5 10.63 14 5 22.57 13 5 2.52 14 5 22.57
133 •û ­º@@@ 14 5 23.33 13 5 1.68 13 5 8.82 14 5 23.33
134 ‘å’| ‹`˜a@@@ 13 5 4.04 13 4 53.86 14 5 24.98 14 5 24.98
135 ‹a’Ë M–ç@@@ 13 5 4.16 13 5 0.05 13 5 19.01 13 5 0.05
136 ‚ŽÅ ‘å•ã@@@ 13 5 27.31 13 5 4.83 13 5 0.81 13 5 0.81
137 ˆ¢•” “¿º@@@ 13 5 21.33 13 5 10.07 13 5 0.82 13 5 0.82
138 ”óŒû Œõ•½@@@ 13 5 19.62 13 5 1.23 13 5 8.32 13 5 1.23
139 ‰Í“c ¹Ž‹@@@ 13 5 5.41 13 5 2.50 13 5 4.33 13 5 2.50
140 ç—t ¹—S@@@ 12 5 8.99 12 5 7.51 13 5 2.70 13 5 2.70
141 ŠÛŽR ˜aG@@@ 13 5 18.94 13 5 13.98 13 5 3.07 13 5 3.07
142 Γc ‰pŽm@@@ 13 5 24.25 13 5 5.52 11 5 11.78 13 5 5.52
143 ŒÃÎ ˜ae@@@ 13 5 10.54 13 5 16.86 13 5 7.03 13 5 7.03
144 ¼‘º ŒõO@@@ 13 5 8.92 12 5 0.56 10 5 14.49 13 5 8.92
145 ’J ’B–ç@@@@ 13 5 11.62 12 4 52.36 13 5 22.25 13 5 11.62
146 ŽO‰Y •Û@@@@ 12 5 24.55 12 5 8.98 13 5 12.32 13 5 12.32
147 …—Ž —²”Ž@@@ 13 5 13.22 12 5 16.69 13 5 21.72 13 5 13.22
148 Šâ“c ’m”V@@@ 13 5 16.79 13 5 13.36 13 5 26.88 13 5 13.36
149 Œ´“c “`‹`@@@ 13 5 15.89 12 5 1.96 13 5 13.74 13 5 13.74
150 Îˆä —TŽi@@@ 12 4 52.96 13 5 18.73 13 5 16.61 13 5 16.61
151 “V–ì “S•v@@@ 13 5 19.03 11 5 7.29 13 5 23.12 13 5 19.03

@@Update 98/10/06
     Webmaster  hide