Back


‚P‚X‚X‚W@‚i‚l‚q‚b‚`“d“ŪƒIƒtƒ[ƒh‘S“ú–{‘IŽčŒ 

’J“c•”ƒAƒŠ[ƒiƒT[ƒLƒbƒg@1998/10/30 ` 11/01

‚Q‚v‚cƒNƒ‰ƒXŒˆŸŒ‹‰Ę

‡ˆĘ Ž@@–ž R-1 R-2 R-3 Best 2 @
‚P Lâ ģ”ü@@@ 5 10 10 20 @
‚Q —é–Ø _@@@@ 10 9 5 19 @
‚R —é–Ø š@@@@ 8 8 8 16 (3rd 24P)
‚S ‘Ŧ—§ L”V‰î@@ 7 1 9 16 (3rd 17P)
‚T ė–” š•v@@@ 1 6 7 13 (3rd 14P 21L 5 6.22)
‚U ŽO•r ’B–į@@@ 6 7 1 13 (3rd 14P 21L 5 12.30)
‚V Œī “ÄŽu@@@@ 9 3 2 12 @
‚W Žá™ K’j@@@ 3 2 6 9 @
‚X ‰Á“Ą —˜–ū@@@ 4 4 4 8 (3rd 12P)
‚P‚O •―ˆä ’q—T@@@ 2 5 3 8 (3rd 10P)

@

Main ‡ˆĘ Ž@@–ž

—\‘I

ŒˆŸ BestLap
Lap •Š •b Pos Lap •Š •b

‚`-‚P

1 —é–Ø _@@@@ 21 5 4.26 1 21 5 6.35 14.35
2 Œī “ÄŽu@@@@ 21 5 10.59 2 21 5 13.04 14.46
3 —é–Ø š@@@@ 21 5 10.88 3 21 5 14.03 14.38
4 ‘Ŧ—§ L”V‰î@@ 21 5 11.90 4 21 5 14.46 14.28
5 ŽO•r ’B–į@@@ 21 5 7.88 5 20 5 4.48 14.63
6 Lâ ģ”ü@@@ 21 5 3.90 6 20 5 5.13 14.14
7 ‰Á“Ą —˜–ū@@@ 21 5 13.26 7 20 5 6.99 14.47
8 Žá™ K’j@@@ 20 5 2.45 8 20 5 7.28 14.59
9 •―ˆä ’q—T@@@ 20 5 2.07 9 20 5 14.31 14.64
10 ė–” š•v@@@ 21 5 12.78 10 19 5 8.72 14.39
@

‚`-‚Q

1 Lâ ģ”ü@@@ 21 5 3.90 1 21 5 1.02 14.18
2 —é–Ø _@@@@ 21 5 4.26 2 21 5 1.27 14.03
3 —é–Ø š@@@@ 21 5 10.88 3 21 5 8.94 14.14
4 ŽO•r ’B–į@@@ 21 5 7.88 4 21 5 12.30 14.16
5 ė–” š•v@@@ 21 5 12.78 5 21 5 13.02 14.57
6 •―ˆä ’q—T@@@ 20 5 2.07 6 20 5 0.05 14.45
7 ‰Á“Ą —˜–ū@@@ 21 5 13.26 7 20 5 2.15 14.32
8 Œī “ÄŽu@@@@ 21 5 10.59 8 20 5 2.28 14.26
9 Žá™ K’j@@@ 20 5 2.45 9 20 5 4.83 14.34
10 ‘Ŧ—§ L”V‰î@@ 21 5 11.90 10 20 5 12.13 14.29
@

‚`-‚R

1 Lâ ģ”ü@@@ 21 5 3.90 1 22 5 10.07 13.88
2 ‘Ŧ—§ L”V‰î@@ 21 5 11.90 2 21 5 4.29 14.07
3 —é–Ø š@@@@ 21 5 10.88 3 21 5 4.82 13.91
4 ė–” š•v@@@ 21 5 12.78 4 21 5 6.22 14.32
5 Žá™ K’j@@@ 20 5 2.45 5 21 5 7.44 14.27
6 —é–Ø _@@@@ 21 5 4.26 6 21 5 8.61 13.92
7 ‰Á“Ą —˜–ū@@@ 21 5 13.26 7 21 5 10.85 14.21
8 •―ˆä ’q—T@@@ 20 5 2.07 8 21 5 13.53 14.36
9 Œī “ÄŽu@@@@ 21 5 10.59 9 19 5 2.04 14.17
10 ŽO•r ’B–į@@@ 21 5 7.88 10 19 5 6.87 13.93
@
‚a 1 –Ø‘š SÆ@@@ 20 5 3.25 1 21 5 9.87 14.36
2 ã—Ņ ”Ž@@@@ 20 5 2.65 2 21 5 11.05 14.42
3 ŠŒī GŽũ@@@ 20 5 2.53 3 20 5 1.22 14.47
4 ‘O“c ‹gŽ@@@ 20 5 3.45 4 20 5 5.42 14.22
5 ‰Í“‡ —ĮŠ°@@@ 20 5 3.78 5 20 5 8.53 14.48
6 –ėŒû ‘–ū@@@ 20 5 5.99 6 20 5 13.56 14.53
7 ‰F“s–Ø –Ŧ@@@ 20 5 6.48 7 19 5 2.04 14.81
8 ˆĀŽģ —Sˆę@@@ 20 5 5.94 8 18 4 32.22 14.27
9 ‰Í–{ Žü@@@@ 20 5 3.75 @ 0 0 0.00 @
10 Xė áÁl@@@ 20 5 3.08 @ 0 0 0.00 @
@
‚b 1 ŽÂ‹{ –Ō@@@@ 20 5 6.51 1 21 5 20.04 14.77
2 ‘å’Ë —R—Y@@@ 20 5 6.71 2 20 5 0.01 14.46
3 Ũ“c ‹ą’ė@@@ 20 5 6.62 3 20 5 5.74 14.42
4 ‰Á“Ą —ēŽj@@@ 20 5 7.48 4 20 5 6.65 13.98
5 ‰Á“Ą ƒ–į@@@ 20 5 6.97 5 20 5 11.43 14.67
6 •―‰Š ˆęM@@@ 20 5 8.27 6 20 5 13.93 14.61
7 ‹ÚāV —E‹v@@@ 20 5 9.90 7 19 5 3.73 14.49
8 ŽRŠ ŒÜŒŽ@@@ 20 5 7.14 8 19 5 3.78 14.60
9 ”Ņ’Ë KŽi@@@ 20 5 11.80 9 13 3 43.01 14.86
10 ė›ļ ‹K”V@@@ 20 5 7.78 10 12 5 1.46 14.93
@
‚c 1 ‹{“ā M‹v@@@ 20 5 14.26 1 20 5 8.50 15.01
2 ˆĀ•” ˆęŽõ@@@ 20 5 15.49 2 19 5 3.21 15.03
3 •xŽR –L@@@@ 20 5 13.05 3 19 5 3.91 14.93
4 ī… Œ’@@@@ 20 5 14.65 4 19 5 6.00 14.75
5 Š—ˆ ‰ë•F@@@ 20 5 13.69 5 19 5 7.34 14.88
6 –ž‰Ã —ĮŒõ@@@ 20 5 14.15 6 19 5 14.33 15.09
7 ž“‡ ŒĪ“ņ@@@ 20 5 12.73 7 18 5 1.23 14.83
8 âŒû đŽj@@@ 19 5 0.59 8 18 5 2.10 15.10
9 “ˆ“c “O@@@@ 20 5 14.96 9 17 5 10.00 14.85
10 ‰i‰Š –ū@@@@ 20 5 11.92 @ 0 0 0.00 @
@
‚d 1 …–ģŒŽ ƒgƒIƒ‹@ 19 5 5.69 1 19 5 4.96 14.95
2 ‹gė ģl@@@ 19 5 2.89 2 19 5 9.53 15.27
3 Žė ‰Ā”V@@@ 19 5 6.20 3 19 5 11.61 15.06
4 Vˆä –MŒõ@@@ 19 5 5.23 4 19 5 15.37 14.80
5 ‘D‰z ŠoŽi@@@ 19 5 2.22 5 19 5 18.00 14.72
6 ŽRŒû ‹v@@@@ 19 5 3.09 6 18 5 1.97 15.43
7 ’·”ö NG@@@ 19 5 5.75 7 18 5 5.72 15.33
8 ^•Į ‹@@@@ 19 5 5.58 8 18 5 8.86 15.30
9 ˆĒ‘Š —ģŽĄ@@@ 19 5 5.61 9 18 5 9.48 15.43
10 ‘å—F Œõ–ū@@@ 19 5 3.26 @ 0 0 0.00 @
@
‚e 1 •Ÿ“c ‰Ā”V@@@ 19 5 6.74 1 19 5 4.13 15.14
2 ”ö–ė G•ô@@@ 19 5 8.52 2 19 5 14.19 15.09
3 ’|”— ‘@@@@ 19 5 7.86 3 18 5 1.48 15.40
4 Ąˆä _K@@@ 19 5 6.40 4 18 5 1.84 15.50
5 “Œ‹― Œ’Ži@@@ 19 5 8.68 5 18 5 2.14 15.35
6 ž‰Š r–į@@@ 19 5 7.67 6 18 5 15.90 14.92
7 •ŸŒģ —ēW@@@ 19 5 7.34 7 17 5 1.99 15.23
8 –{Ŋ –Ŧ@@@@ 19 5 6.82 8 17 5 6.86 14.83
9 “ĄˆĀ ‹ģ”Ž@@@ 19 5 7.07 @ 0 0 0.00 @
10 •xŽR —TŽi@@@ 19 5 6.86 @ 0 0 0.00 @
@
‚f 1 Ž–ė“c •l@@ 19 5 13.12 1 20 5 15.85 15.12
2 ž‘š ‰Ã—m@@@ 19 5 10.02 2 19 5 2.70 15.53
3 _–{ ”Žs@@@ 19 5 14.45 3 19 5 10.49 15.27
4 ‘å”Ļ ģˆę@@@ 19 5 10.81 4 19 5 11.50 15.24
5 Ž™“‡ ‘åŽũ@@@ 19 5 15.18 5 18 5 4.14 15.23
6 “cŒE G‹P@@@ 19 5 16.02 6 18 5 15.07 15.51
7 ‰““Ą ‹ŧ‹I@@@ 19 5 12.72 7 18 5 17.17 15.45
8 ž”ö Œ›ˆę˜Y@@ 19 5 15.55 8 17 5 7.96 15.78
9 Îė m@@@@ 19 5 12.03 9 17 5 12.15 15.30
10 –{–Ø —m@@@@ 19 5 9.12 10 17 5 15.93 15.01
@
‚g 1 ‘å‹v•Û “Tš@@ 18 5 0.58 1 19 5 4.90 15.39
2 ē“Ą ē@@@@ 19 5 16.22 2 19 5 7.52 15.56
3 ‚č š•F@@@ 18 5 2.66 3 19 5 12.24 15.37
4 ŠĖ•t r”V@@@ 18 5 5.24 4 18 5 1.85 15.65
5 ˆĒ“ė ‹gL@@@ 18 5 5.56 5 18 5 3.28 15.88
6 ŽRŽ G•ô@@@ 18 5 2.42 6 17 5 5.57 15.61
7 ’†“ˆ ˆęš@@@ 18 5 3.98 7 11 3 9.33 15.71
8 ē“Ą Žį@@@@ 18 5 1.65 @ 0 0 0.00 @
9 ‘’J ˜aķ@@@ 18 5 0.30 @ 0 0 0.00 @
10 ‰Š ˜aģ@@@@ 18 5 5.73 @ 0 0 0.00 @
@
‚h 1 ‚ˆĀ G–ū@@@ 18 5 7.23 1 19 5 14.21 15.62
2 Œđ “N”V@@@@ 18 5 7.24 2 18 5 0.09 15.91
3 ˆĀ• Tˆę@@@ 18 5 11.61 3 18 5 3.44 15.61
4 ėã G@@@@ 18 5 15.82 4 18 5 5.53 16.04
5 ‰œ“c Œ’l@@@ 18 5 14.01 5 18 5 17.75 15.57
6 ‰Š“c ”Ž•ķ@@@ 18 5 9.62 6 18 5 18.45 16.27
7 Â–ö —Yˆę@@@ 18 5 6.30 7 17 5 1.40 15.62
8 Žņ“Ą ‰p“ņ@@@ 18 5 13.85 8 17 5 6.55 16.28
9 ‹v“c ‘å•ã@@@ 18 5 17.16 9 17 5 8.15 16.27
10 óŒĐ Œ[‰î@@@ 18 5 18.13 10 16 5 16.28 16.15
@
‚i 1 ž–{ ‰h‘ū˜Y@@ 17 5 3.16 1 18 5 5.89 16.19
2 ‘‰i ’BÆ@@@ 17 5 1.89 2 18 5 6.42 15.93
3 °“c W“ņ@@@ 17 5 11.92 3 18 5 18.00 15.78
4 Ą‰i TŒá@@@ 17 5 8.75 4 18 5 18.43 15.67
5 —Ņ ˆę•v@@@@ 17 5 13.62 5 17 5 7.49 16.28
6 ‰Í‘Š r‰î@@@ 17 5 18.57 6 16 5 16.57 16.72
7 ˆĀ“Ą Œ’“ņ@@@ 17 5 4.13 7 12 5 11.33 16.77
8 ’†ŽR —S‰î@@@ 17 5 9.12 @ 0 0 0.00 @
9 •―“c —Ĩ—Y@@@ 17 5 0.19 @ 0 0 0.00 @
10 ‹ß] ŽŽĄ@@@ 16 5 1.95 @ 0 0 0.00 @
@
‚j 1 ”Ņ“c ”ŽŽj@@@ 16 5 5.11 1 19 5 10.90 15.64
2 “č ‹`L@@@ 16 5 5.02 2 19 5 12.32 15.65
3 “ņ‹{ ģ˜a@@@ 16 5 11.89 3 17 5 15.06 17.10
4 “ā“c ”ŽŽĄ@@@ 15 5 2.31 4 16 5 6.24 16.94
5 ŽRŒû ‰ë‘Ĩ@@@ 16 5 13.15 5 1 0 16.04 @