Back

1998JMRCA 1/8GPƒŒ[ƒVƒ“ƒO

‘Š–ĶŒĪƒsƒNƒjƒbƒNƒ‰ƒ“ƒh@1998.11.27 ` 11.29


11270003.jpg (32195 ƒoƒCƒg)


‘‡Œ‹‰Ź

Pos

Name

—\‘I €ŒˆŸ ŒˆŸ
Pos Best 1Round 2Round 3Round 4Round Pos Best 1Round 2Round Lap/Time
1 ‘åć@Œ«Ž” 15 19L 05'05.28 14L 03'41.79 18L 05'00.81 19L 05'05.28 18L 04'43.27 7 38L 10'08.30 38L 10'08.30 33L 10'11.28 151L 40'06.41
2 •Ÿ“c@Œ\—ŗ 3 20L 05'10.78 20L 05'15.50 19L 05'02.29 19L 05'02.41 20L 05'10.78 1 39L 10'03.85 39L 10'10.80 39L 10'03.85 151L 40'08.10
3 óŒ“@–± 4 20L 05'14.09 19L 05'02.52 19L 05'14.66 18L 05'01.45 20L 05'14.09 2 39L 10'15.70 39L 10'15.70 35L 09'40.53 151L 40'14.02
4 •lŒū@—Yˆź 1 20L 05'06.95 20L 05'12.94 19L 05'04.96 4L 01'04.65 20L 05'06.95 @ @ @ @ 149L 40'09.32
5 ’I‹“@ˆź—Y 19 19L 05'08.31 19L 05'08.31 18L 05'10.60 6L 01'37.36 19L 05'09.84 4 38L 10'04.35 38L 10'04.35 35L 10'06.00 145L 40'08.52
6 Ī“‡@—²ŽŠ 26 19L 05'10.60 19L 05'12.00 19L 05'11.26 19L 05'10.60 7L 01'55.71 8 38L 10'09.21 38L 10'09.21 38L 10'11.73 145L 40'15.94
7 —R—Æ–Ų@ˆź–ē 8 19L 05'01.66 19L 05'14.72 18L 05'01.69 19L 05'01.66 17L 05'07.49 6 38L 10'07.88 37L 10'07.43 38L 10'07.88 144L 40'13.77
8 ^“c@KŽ” 5 20L 05'15.97 19L 05'19.30 19L 05'04.97 19L 05'05.99 20L 05'15.97 9 38L 10'09.27 37L 10'12.56 38L 10'09.27 133L 36'03.91
9 ‰ŗ@@‚Ķ 2 20L 05'08.78 19L 05'05.88 19L 05'07.98 20L 05'14.98 20L 05'08.78 3 38L 10'02.58 38L 10'02.58 30L 10'04.01 127L 40'00.52
10 ŽO‰Y@³s 6 19L 05'00.57 19L 05'12.16 19L 05'09.05 19L 05'00.57 19L 05'00.79 5 38L 10'05.28 37L 10'00.10 38L 10'05.28 114L 39'28.14
11 “c’†@Ÿ‘å 13 19L 05'03.69 19L 05'10.72 19L 05'08.91 19L 05'14.42 19L 05'03.69 10 38L 10'11.54 38L 10'11.54 37L 10'04.95 @
12 ‹{‰ŗ@’ 17 19L 05'06.40 19L 05'12.30 3L 00'48.62 19L 05'13.67 19L 05'06.40 11 38L 10'14.05 38L 10'14.05 38L 10'14.64 @
13 ’|X@Œõ•F 11 19L 05'03.07 19L 05'15.87 19L 05'12.16 18L 05'05.48 19L 05'03.07 12 38L 10'14.48 38L 10'14.48 38L 10'14.51 @
14 ‚‹“@L•¶ 9 19L 05'01.70 19L 05'01.70 19L 05'03.42 19L 05'06.49 19L 05'02.96 13 38L 10'14.83 38L 10'14.83 37L 10'15.39 @
15 ‚—ķ@~ˆź 16 19L 05'05.69 19L 05'05.69 7L 02'00.98 18L 04'57.91 19L 05'11.27 14 38L 10'15.47 38L 10'15.47 2L 00'43.90 @
16 Œ“@@r•F 20 19L 05'09.07 19L 05'14.91 18L 05'08.17 19L 05'11.91 19L 05'09.07 15 37L 10'03.35 33L 10'07.91 37L 10'03.35 @
17 ‚‹“@“—² 28 19L 05'11.41 0L 00'00.00 0L 00'00.00 18L 05'01.03 19L 05'11.41 16 37L 10'04.66 26L 07'13.44 37L 10'04.66 @
18 •ū@•üm 25 19L 05'10.53 9L 02'27.93 19L 05'14.81 18L 05'01.52 19L 05'10.53 17 37L 10'05.21 37L 10'05.21 37L 10'08.53 @
19 é–{@•ō•v 10 19L 05'02.40 18L 05'07.25 18L 05'11.68 19L 05'06.64 19L 05'02.40 18 37L 10'05.73 37L 10'07.70 37L 10'05.73 @
20 ‹v•Ū@T“ń 18 19L 05'08.15 13L 05'12.19 19L 05'08.15 11L 03'08.62 17L 05'03.40 19 37L 10'06.13 37L 10'06.13 36L 10'06.54 @
21 ‹“–{@–¾‹v 23 19L 05'10.05 19L 05'10.05 19L 05'13.42 18L 05'00.88 18L 05'01.68 20 37L 10'09.73 37L 10'09.73 20L 05'33.10 @
22 Ä“”@‹g—² 30 19L 05'11.69 19L 05'11.69 19L 05'11.81 7L 01'59.91 17L 05'05.21 21 37L 10'12.87 35L 10'01.70 37L 10'12.87 @
23 “cā@½Œå 22 19L 05'09.79 19L 05'09.79 15L 04'48.32 19L 05'11.60 19L 05'16.03 22 37L 10'16.24 1L 00'18.13 37L 10'16.24 @
24 ŽR‘q@K•v 31 19L 05'12.03 19L 05'12.35 18L 05'00.27 19L 05'12.23 19L 05'12.03 23 37L 10'16.55 36L 10'14.16 37L 10'16.55 @
25 łˆä@‹­ 27 19L 05'10.64 19L 05'14.18 19L 05'10.64 4L 01'06.84 19L 05'11.08 24 36L 10'00.17 36L 10'00.17 3L 00'53.44 @
26 Īˆä@F 29 19L 05'11.55 19L 05'11.55 19L 05'12.12 19L 05'13.16 8L 02'13.84 25 36L 10'03.47 36L 10'03.47 27L 07'33.02 @
27 ŒÜ\—’@Vˆź 24 19L 05'10.21 17L 05'02.73 2L 00'35.12 18L 05'09.02 19L 05'10.21 26 33L 10'00.05 28L 10'09.80 33L 10'00.05 @
28 ”Ń“c@—T”V 12 19L 05'03.47 18L 05'00.71 18L 05'00.42 19L 05'10.22 19L 05'03.47 27 32L 09'16.15 32L 09'16.15 0L 00'00.00 @
29 –kģ@’¼Ę 21 19L 05'09.54 11L 05'09.47 0L 00'00.00 19L 05'09.54 14L 05'08.74 28 19L 05'10.52 0L 00'00.00 19L 05'10.52 @
30 –ko@ŽŸ—Y 14 19L 05'04.25 19L 05'08.17 19L 05'15.29 19L 05'04.25 0L 00'00.00 29 12L 10'00.47 12L 10'00.47 0L 00'00.00 @
31 —é–Ų@“˜a 7 19L 05'01.51 18L 05'06.37 18L 05'04.88 19L 05'05.43 19L 05'01.51 30 6L 01'50.80 5L 10'02.08 6L 01'50.80 @
32 …‰z@—“Ž” 32 19L 05'12.67 18L 05'10.42 19L 05'12.67 19L 05'14.64 18L 05'02.76 @ @ @ @ @
33 ‰”ŽR@³Ž÷ 33 19L 05'13.01 19L 05'13.01 15L 04'14.13 7L 01'54.48 18L 05'04.65 @ @ @ @ @
34 —é–Ų@³—Y 34 19L 05'13.23 17L 05'05.88 18L 05'01.78 6L 01'44.33 19L 05'13.23 @ @ @ @ @
35 ’i‰ŗ@’¼–¾ 35 19L 05'13.87 2L 00'36.00 12L 05'13.35 19L 05'14.53 19L 05'13.87 @ @ @ @ @
36 ‹g‘ŗ@‹`O 36 19L 05'13.87 18L 05'08.72 19L 05'13.87 18L 05'01.37 18L 05'00.61 @ @ @ @ @
37 X@@‰pŗ 37 19L 05'14.30 18L 05'09.59 18L 05'13.19 18L 05'16.26 19L 05'14.30 @ @ @ @ @
38 –Ń—˜@_Ķ 38 19L 05'14.36 18L 05'01.34 18L 05'12.59 18L 05'00.59 19L 05'14.36 @ @ @ @ @
39 Š™“c@–Ņ 39 19L 05'14.37 18L 05'04.74 18L 05'14.96 18L 05'11.56 19L 05'14.37 @ @ @ @ @
40 X“c@‰hr 40 19L 05'14.91 13L 04'52.20 13L 03'43.33 11L 03'03.03 19L 05'14.91 @ @ @ @ @
41 ģ–{@‰ė–¾ 41 19L 05'16.18 18L 05'02.51 17L 05'07.17 18L 05'00.07 19L 05'16.18 @ @ @ @ @
42 “”Œ“@Mŗ 42 19L 05'16.77 19L 05'16.77 17L 05'05.60 18L 05'05.90 18L 05'12.15 @ @ @ @ @
43 –ī“ą@Œšl 43 18L 05'00.10 7L 01'53.21 2L 00'34.54 18L 05'00.10 18L 05'03.32 @ @ @ @ @
44 ™“ą@—˜K 44 18L 05'00.71 18L 05'15.90 18L 05'10.34 18L 05'00.71 18L 05'06.56 @ @ @ @ @
45 ’†’J@—mM 45 18L 05'01.42 18L 05'02.56 13L 03'48.58 18L 05'01.42 18L 05'03.45 @ @ @ @ @
46 ŠO‘ŗ@ŒÜŒŽ 46 18L 05'01.96 17L 05'07.57 16L 05'05.29 18L 05'12.53 18L 05'01.96 @ @ @ @ @
47 •W@@Œ›ˆź 47 18L 05'02.73 18L 05'02.73 18L 05'02.73 5L 01'30.89 18L 05'05.70 @ @ @ @ @
48 “c’†@—²‰Ą 48 18L 05'03.14 18L 05'04.87 18L 05'23.11 18L 05'05.08 18L 05'03.14 @ @ @ @ @
49 ’J@@Šw“T 49 18L 05'03.54 18L 05'08.08 18L 05'10.70 18L 05'03.54 17L 05'14.11 @ @ @ @ @
50 ²“”@[‹P 50 18L 05'04.45 0L 00'00.00 18L 05'14.72 18L 05'04.45 18L 05'07.13 @ @ @ @ @
51 •Ä‘q@—Ēˆź 51 18L 05'04.65 17L 05'04.57 16L 05'00.86 17L 05'14.80 18L 05'04.65 @ @ @ @ @
52 ’·’Jģ@—F‹I 52 18L 05'05.06 15L 05'00.68 16L 05'07.85 18L 05'05.06 4L 01'05.55 @ @ @ @ @
53 ¬Žŗ@’m 53 18L 05'05.21 18L 05'05.21 18L 05'11.13 16L 05'05.96 15L 04'20.23 @ @ @ @ @
54 ˆÉ“”@—˜K 54 18L 05'05.60 17L 05'11.11 18L 05'05.60 14L 05'00.12 8L 02'36.26 @ @ @ @ @
55 ¬“c@Œõ—z 55 18L 05'05.94 18L 05'05.94 4L 01'12.70 18L 05'15.55 18L 05'10.31 @ @ @ @ @
56 “ļ”g@—T•¶ 56 18L 05'06.87 16L 05'01.55 17L 05'07.79 16L 04'32.03 18L 05'06.87 @ @ @ @ @
57 ¬Ž›@ˆź˜Y 57 18L 05'06.94 15L 04'37.27 18L 05'06.94 14L 04'06.12 18L 05'09.48 @ @ @ @ @
58 ˆäo@³Ž÷ 58 18L 05'07.35 4L 01'07.24 14L 05'02.21 18L 05'07.35 15L 05'01.83 @ @ @ @ @
59 éŒĖ@˜a¶ 59 18L 05'07.58 18L 05'12.16 18L 05'11.74 18L 05'07.58 6L 01'55.12 @ @ @ @ @
60 —é–Ų@å 60 18L 05'09.92 18L 05'13.77 18L 05'09.92 18L 05'12.77 18L 05'10.74 @ @ @ @ @
61 “”ģ@“N’j 61 18L 05'11.81 17L 05'06.72 18L 05'11.81 18L 05'12.69 7L 01'58.90 @ @ @ @ @
62 ’Ųˆä@˜a‚ 62 18L 05'12.45 18L 05'14.78 17L 05'08.33 18L 05'12.45 17L 05'04.25 @ @ @ @ @
63 ‘å‹Č@—mˆź 63 18L 05'13.05 14L 05'05.17 11L 03'21.63 18L 05'13.05 3L 01'04.18 @ @ @ @ @
64 ‚‰Ŗ@–õG 64 18L 05'15.48 18L 05'15.48 17L 05'14.65 17L 05'03.10 18L 05'17.04 @ @ @ @ @
65 ŽR“c@ŸŽu 65 18L 05'16.89 17L 05'15.93 18L 05'16.89 17L 05'07.70 14L 04'09.60 @ @ @ @ @
66 Ō‰H@‹g‹v 66 18L 05'16.93 13L 03'42.04 18L 05'16.93 16L 05'04.17 16L 05'00.68 @ @ @ @ @
67 ”Ā‹“@LK 67 18L 05'30.48 17L 05'10.32 2L 00'46.04 18L 05'30.48 0L 00'00.00 @ @ @ @ @
68 Ā–Ų@FŒ› 68 18L 05'34.16 18L 05'34.16 8L 02'18.30 15L 05'14.19 17L 04'43.14 @ @ @ @ @
69 “‡‘ŗ@’q–¾ 69 17L 04'49.51 17L 05'05.65 17L 05'10.17 17L 05'03.45 17L 04'49.51 @ @ @ @ @
70 “ļ”g@M•F 70 17L 05'00.13 16L 05'11.75 17L 05'17.12 17L 05'00.13 15L 05'06.93 @ @ @ @ @
71 –ģ“‡@˜a•F 71 17L 05'01.48 17L 05'06.99 16L 05'13.36 12L 03'36.57 17L 05'01.48 @ @ @ @ @
72 ”óŒū@ˆźŽi 72 17L 05'03.38 13L 03'59.53 15L 04'56.43 17L 05'08.47 17L 05'03.38 @ @ @ @ @
73 ¬Ą@~ˆź 73 17L 05'03.95 16L 05'30.08 17L 05'14.68 17L 05'05.03 17L 05'03.95 @ @ @ @ @
74 ŠŻ“c@“Ž” 74 17L 05'04.35 17L 05'04.35 4L 01'53.11 16L 05'17.22 16L 05'21.66 @ @ @ @ @
75 ‹g‘ŗ@FŽi 75 17L 05'04.50 17L 05'16.04 17L 05'14.83 17L 05'18.41 17L 05'04.50 @ @ @ @ @
76 ˆĄˆä@‰pr 76 17L 05'09.30 17L 05'14.68 17L 05'16.17 16L 05'04.80 17L 05'09.30 @ @ @ @ @
77 ‹{“c@”Ž‹G 77 17L 05'09.43 16L 05'04.59 8L 02'40.54 0L 00'00.00 17L 05'09.43 @ @ @ @ @
78 ŽĀŒ“@G­ 78 17L 05'09.45 16L 05'08.22 16L 05'12.06 1L 00'18.65 17L 05'09.45 @ @ @ @ @
79 ŒIŽR@³–¾ 79 17L 05'09.82 17L 05'11.58 16L 05'11.12 17L 05'09.82 13L 04'27.31 @ @ @ @ @
80 –¼‘q@—Ēl 80 17L 05'12.13 17L 05'14.14 16L 05'13.15 16L 05'14.63 17L 05'12.13 @ @ @ @ @
81 ’†‘ņ@“敶 81 17L 05'13.99 10L 04'55.60 16L 05'14.00 17L 05'13.99 17L 05'18.29 @ @ @ @ @
82 “‡‘ŗ@—²–ē 82 17L 05'14.24 0L 00'00.00 0L 00'00.00 14L 05'06.37 17L 05'14.24 @ @ @ @ @
83 ŽĀŒ“@ŒQ“ń 83 17L 05'15.55 16L 05'16.44 17L 05'15.55 16L 05'02.08 0L 00'00.00 @ @ @ @ @
84 “»@‘Žm 84 17L 05'16.59 2L 00'42.69 17L 05'16.59 16L 05'14.50 1L 00'21.13 @ @ @ @ @
85 –Ųč@”Ž 85 17L 05'40.41 14L 05'27.72 6L 01'47.44 17L 05'40.41 16L 05'06.84 @ @ @ @ @
86 ˆĄ’B@ŒM 86 16L 05'01.17 16L 05'17.59 16L 05'07.62 16L 05'01.17 8L 02'30.82 @ @ @ @ @
87 ’rK@OŽk 87 16L 05'01.21 7L 02'15.37 16L 05'12.12 15L 05'02.75 16L 05'01.21 @ @ @ @ @
88 ˆÉ“Œ@‹`‘„ 88 16L 05'02.70 0L 00'00.00 15L 05'00.19 16L 05'15.37 16L 05'02.70 @ @ @ @ @
89 ¼Œ“@^ˆź 89 16L 05'04.79 16L 05'06.27 14L 05'09.19 16L 05'04.79 15L 04'46.06 @ @ @ @ @
90 ’r“c@GŽ÷ 90 16L 05'06.11 16L 05'06.11 16L 05'09.33 16L 05'06.68 15L 04'48.47 @ @ @ @ @
91 ‹e’r@«•¶ 91 16L 05'15.02 4L 01'16.40 16L 05'15.02 14L 05'02.32 15L 05'03.05 @ @ @ @ @
92 ŒĆąV@˜a‹v 92 16L 05'15.12 16L 05'15.12 14L 04'54.30 0L 00'00.00 15L 05'06.79 @ @ @ @ @
93 X“c@—TŽ” 93 16L 05'25.57 10L 05'09.54 13L 05'09.32 15L 05'06.35 16L 05'25.57 @ @ @ @ @
94 •½–ģ@—Ģ‘¢ 94 15L 05'02.31 15L 05'02.31 14L 05'11.29 12L 05'04.36 0L 00'00.00 @ @ @ @ @
95 ¼‰Ŗ@I 95 15L 05'03.59 15L 05'23.46 15L 05'03.59 15L 05'06.14 15L 05'10.59 @ @ @ @ @
96 ’·”ö@FŽ” 96 15L 05'04.78 0L 00'00.00 5L 02'04.68 9L 03'05.36 15L 05'04.78 @ @ @ @ @
97 ˆäć@D”ü 97 15L 05'08.56 10L 05'11.64 14L 05'07.98 15L 05'08.56 2L 00'47.66 @ @ @ @ @
98 ‘åŠ_@’‰Ž 98 15L 05'13.95 13L 05'01.84 15L 05'13.95 14L 05'00.94 14L 05'06.75 @ @ @ @ @

     UPDATE  98/12/06
     Special Thanks  H.Ishimura
     Webmaster  hide