Back

1/8GPレーシング全日本選手権

1998.11.27 〜 11.29
相模湖ピクニックランド


総合予選結果

Pos Name Best Lap/Time 1Round 2Round 3Round 4Round
1 浜口 雄一 20L 05'06.95 20L 05'12.94 19L 05'04.96 4L 01'04.65 20L 05'06.95
2 下  高章 20L 05'08.78 19L 05'05.88 19L 05'07.98 20L 05'14.98 20L 05'08.78
3 福田 圭亮 20L 05'10.78 20L 05'15.50 19L 05'02.29 19L 05'02.41 20L 05'10.78
4 浅原 務 20L 05'14.09 19L 05'02.52 19L 05'14.66 18L 05'01.45 20L 05'14.09
5 真田 幸治 20L 05'15.97 19L 05'19.30 19L 05'04.97 19L 05'05.99 20L 05'15.97
6 三浦 正行 19L 05'00.57 19L 05'12.16 19L 05'09.05 19L 05'00.57 19L 05'00.79
7 鈴木 清和 19L 05'01.51 18L 05'06.37 18L 05'04.88 19L 05'05.43 19L 05'01.51
8 由留木 一也 19L 05'01.66 19L 05'14.72 18L 05'01.69 19L 05'01.66 17L 05'07.49
9 高橋 広文 19L 05'01.70 19L 05'01.70 19L 05'03.42 19L 05'06.49 19L 05'02.96
10 城本 峰夫 19L 05'02.40 18L 05'07.25 18L 05'11.68 19L 05'06.64 19L 05'02.40
11 竹森 光彦 19L 05'03.07 19L 05'15.87 19L 05'12.16 18L 05'05.48 19L 05'03.07
12 飯田 裕之 19L 05'03.47 18L 05'00.71 18L 05'00.42 19L 05'10.22 19L 05'03.47
13 田中 勝大 19L 05'03.69 19L 05'10.72 19L 05'08.91 19L 05'14.42 19L 05'03.69
14 北出 次雄 19L 05'04.25 19L 05'08.17 19L 05'15.29 19L 05'04.25 0L 00'00.00
15 大阪 賢治 19L 05'05.28 14L 03'41.79 18L 05'00.81 19L 05'05.28 18L 04'43.27
16 高麗 淳一 19L 05'05.69 19L 05'05.69 7L 02'00.98 18L 04'57.91 19L 05'11.27
17 宮下 崇 19L 05'06.40 19L 05'12.30 3L 00'48.62 19L 05'13.67 19L 05'06.40
18 久保 慎二 19L 05'08.15 13L 05'12.19 19L 05'08.15 11L 03'08.62 17L 05'03.40
19 棚橋 一雄 19L 05'08.31 19L 05'08.31 18L 05'10.60 6L 01'37.36 19L 05'09.84
20 原  俊彦 19L 05'09.07 19L 05'14.91 18L 05'08.17 19L 05'11.91 19L 05'09.07
21 北川 直哉 19L 05'09.54 11L 05'09.47 0L 00'00.00 19L 05'09.54 14L 05'08.74
22 田坂 誠悟 19L 05'09.79 19L 05'09.79 15L 04'48.32 19L 05'11.60 19L 05'16.03
23 橋本 明久 19L 05'10.05 19L 05'10.05 19L 05'13.42 18L 05'00.88 18L 05'01.68
24 五十嵐 新一 19L 05'10.21 17L 05'02.73 2L 00'35.12 18L 05'09.02 19L 05'10.21
25 緒方 朋仁 19L 05'10.53 9L 02'27.93 19L 05'14.81 18L 05'01.52 19L 05'10.53
26 石島 隆至 19L 05'10.60 19L 05'12.00 19L 05'11.26 19L 05'10.60 7L 01'55.71
27 笹井 強 19L 05'10.64 19L 05'14.18 19L 05'10.64 4L 01'06.84 19L 05'11.08
28 高橋 清隆 19L 05'11.41 0L 00'00.00 0L 00'00.00 18L 05'01.03 19L 05'11.41
29 石井 孝 19L 05'11.55 19L 05'11.55 19L 05'12.12 19L 05'13.16 8L 02'13.84
30 斉藤 吉隆 19L 05'11.69 19L 05'11.69 19L 05'11.81 7L 01'59.91 17L 05'05.21
31 山倉 幸夫 19L 05'12.03 19L 05'12.35 18L 05'00.27 19L 05'12.23 19L 05'12.03
32 水越 龍治 19L 05'12.67 18L 05'10.42 19L 05'12.67 19L 05'14.64 18L 05'02.76
33 横山 正樹 19L 05'13.01 19L 05'13.01 15L 04'14.13 7L 01'54.48 18L 05'04.65
34 鈴木 正雄 19L 05'13.23 17L 05'05.88 18L 05'01.78 6L 01'44.33 19L 05'13.23
35 段下 直明 19L 05'13.87 2L 00'36.00 12L 05'13.35 19L 05'14.53 19L 05'13.87
36 吉村 義弘 19L 05'13.87 18L 05'08.72 19L 05'13.87 18L 05'01.37 18L 05'00.61
37 森  英昭 19L 05'14.30 18L 05'09.59 18L 05'13.19 18L 05'16.26 19L 05'14.30
38 毛利 浩章 19L 05'14.36 18L 05'01.34 18L 05'12.59 18L 05'00.59 19L 05'14.36
39 鎌田 猛 19L 05'14.37 18L 05'04.74 18L 05'14.96 18L 05'11.56 19L 05'14.37
40 森田 栄俊 19L 05'14.91 13L 04'52.20 13L 03'43.33 11L 03'03.03 19L 05'14.91
41 川本 雅明 19L 05'16.18 18L 05'02.51 17L 05'07.17 18L 05'00.07 19L 05'16.18
42 藤原 信昭 19L 05'16.77 19L 05'16.77 17L 05'05.60 18L 05'05.90 18L 05'12.15
43 矢内 建人 18L 05'00.10 7L 01'53.21 2L 00'34.54 18L 05'00.10 18L 05'03.32
44 杉内 利幸 18L 05'00.71 18L 05'15.90 18L 05'10.34 18L 05'00.71 18L 05'06.56
45 中谷 洋信 18L 05'01.42 18L 05'02.56 13L 03'48.58 18L 05'01.42 18L 05'03.45
46 外村 五月 18L 05'01.96 17L 05'07.57 16L 05'05.29 18L 05'12.53 18L 05'01.96
47 標  憲一 18L 05'02.73 18L 05'02.73 18L 05'02.73 5L 01'30.89 18L 05'05.70
48 田中 隆佳 18L 05'03.14 18L 05'04.87 18L 05'23.11 18L 05'05.08 18L 05'03.14
49 谷  学典 18L 05'03.54 18L 05'08.08 18L 05'10.70 18L 05'03.54 17L 05'14.11
50 佐藤 充輝 18L 05'04.45 0L 00'00.00 18L 05'14.72 18L 05'04.45 18L 05'07.13
51 米倉 良一 18L 05'04.65 17L 05'04.57 16L 05'00.86 17L 05'14.80 18L 05'04.65
52 長谷川 友紀 18L 05'05.06 15L 05'00.68 16L 05'07.85 18L 05'05.06 4L 01'05.55
53 小室 崇仁 18L 05'05.21 18L 05'05.21 18L 05'11.13 16L 05'05.96 15L 04'20.23
54 伊藤 利幸 18L 05'05.60 17L 05'11.11 18L 05'05.60 14L 05'00.12 8L 02'36.26
55 成田 光陽 18L 05'05.94 18L 05'05.94 4L 01'12.70 18L 05'15.55 18L 05'10.31
56 難波 裕文 18L 05'06.87 16L 05'01.55 17L 05'07.79 16L 04'32.03 18L 05'06.87
57 小寺 一郎 18L 05'06.94 15L 04'37.27 18L 05'06.94 14L 04'06.12 18L 05'09.48
58 井出 正樹 18L 05'07.35 4L 01'07.24 14L 05'02.21 18L 05'07.35 15L 05'01.83
59 城戸 和生 18L 05'07.58 18L 05'12.16 18L 05'11.74 18L 05'07.58 6L 01'55.12
60 鈴木 丞 18L 05'09.92 18L 05'13.77 18L 05'09.92 18L 05'12.77 18L 05'10.74
61 藤川 哲男 18L 05'11.81 17L 05'06.72 18L 05'11.81 18L 05'12.69 7L 01'58.90
62 坪井 和高 18L 05'12.45 18L 05'14.78 17L 05'08.33 18L 05'12.45 17L 05'04.25
63 大曲 洋一 18L 05'13.05 14L 05'05.17 11L 03'21.63 18L 05'13.05 3L 01'04.18
64 高岡 靖宏 18L 05'15.48 18L 05'15.48 17L 05'14.65 17L 05'03.10 18L 05'17.04
65 山田 勝志 18L 05'16.89 17L 05'15.93 18L 05'16.89 17L 05'07.70 14L 04'09.60
66 赤羽 吉久 18L 05'16.93 13L 03'42.04 18L 05'16.93 16L 05'04.17 16L 05'00.68
67 板橋 広幸 18L 05'30.48 17L 05'10.32 2L 00'46.04 18L 05'30.48 0L 00'00.00
68 青木 孝憲 18L 05'34.16 18L 05'34.16 8L 02'18.30 15L 05'14.19 17L 04'43.14
69 島村 智明 17L 04'49.51 17L 05'05.65 17L 05'10.17 17L 05'03.45 17L 04'49.51
70 難波 信彦 17L 05'00.13 16L 05'11.75 17L 05'17.12 17L 05'00.13 15L 05'06.93
71 野島 和彦 17L 05'01.48 17L 05'06.99 16L 05'13.36 12L 03'36.57 17L 05'01.48
72 樋口 一司 17L 05'03.38 13L 03'59.53 15L 04'56.43 17L 05'08.47 17L 05'03.38
73 小沼 淳一 17L 05'03.95 16L 05'30.08 17L 05'14.68 17L 05'05.03 17L 05'03.95
74 岸田 清治 17L 05'04.35 17L 05'04.35 4L 01'53.11 16L 05'17.22 16L 05'21.66
75 吉村 孝司 17L 05'04.50 17L 05'16.04 17L 05'14.83 17L 05'18.41 17L 05'04.50
76 安井 英俊 17L 05'09.30 17L 05'14.68 17L 05'16.17 16L 05'04.80 17L 05'09.30
77 宮田 博季 17L 05'09.43 16L 05'04.59 8L 02'40.54 0L 00'00.00 17L 05'09.43
78 篠原 宏政 17L 05'09.45 16L 05'08.22 16L 05'12.06 1L 00'18.65 17L 05'09.45
79 栗山 正明 17L 05'09.82 17L 05'11.58 16L 05'11.12 17L 05'09.82 13L 04'27.31
80 名倉 良人 17L 05'12.13 17L 05'14.14 16L 05'13.15 16L 05'14.63 17L 05'12.13
81 中沢 徳文 17L 05'13.99 10L 04'55.60 16L 05'14.00 17L 05'13.99 17L 05'18.29
82 島村 隆也 17L 05'14.24 0L 00'00.00 0L 00'00.00 14L 05'06.37 17L 05'14.24
83 篠原 群二 17L 05'15.55 16L 05'16.44 17L 05'15.55 16L 05'02.08 0L 00'00.00
84 峠 国士 17L 05'16.59 2L 00'42.69 17L 05'16.59 16L 05'14.50 1L 00'21.13
85 木崎 博 17L 05'40.41 14L 05'27.72 6L 01'47.44 17L 05'40.41 16L 05'06.84
86 安達 勲 16L 05'01.17 16L 05'17.59 16L 05'07.62 16L 05'01.17 8L 02'30.82
87 池尻 弘嗣 16L 05'01.21 7L 02'15.37 16L 05'12.12 15L 05'02.75 16L 05'01.21
88 伊東 義則 16L 05'02.70 0L 00'00.00 15L 05'00.19 16L 05'15.37 16L 05'02.70
89 松原 真一 16L 05'04.79 16L 05'06.27 14L 05'09.19 16L 05'04.79 15L 04'46.06
90 池田 秀樹 16L 05'06.11 16L 05'06.11 16L 05'09.33 16L 05'06.68 15L 04'48.47
91 菊池 将文 16L 05'15.02 4L 01'16.40 16L 05'15.02 14L 05'02.32 15L 05'03.05
92 古澤 和久 16L 05'15.12 16L 05'15.12 14L 04'54.30 0L 00'00.00 15L 05'06.79
93 森田 裕治 16L 05'25.57 10L 05'09.54 13L 05'09.32 15L 05'06.35 16L 05'25.57
94 平野 領造 15L 05'02.31 15L 05'02.31 14L 05'11.29 12L 05'04.36 0L 00'00.00
95 松岡 巧 15L 05'03.59 15L 05'23.46 15L 05'03.59 15L 05'06.14 15L 05'10.59
96 長尾 孝治 15L 05'04.78 0L 00'00.00 5L 02'04.68 9L 03'05.36 15L 05'04.78
97 井上 好美 15L 05'08.56 10L 05'11.64 14L 05'07.98 15L 05'08.56 2L 00'47.66
98 大垣 忠克 15L 05'13.95 13L 05'01.84 15L 05'13.95 14L 05'00.94 14L 05'06.75

   Update  98/12/06
   Special Thanks  H.Ishimura
   Webmaster hide