一つ前に戻る

1998 JMRCA PRO10全日本選手権

Team Kyosho

Aファイナルラウンド別成績


  A Main 1 Round Result           1998.08.23 10:56
No. Name Pos Lap Lap Time Best Lap
1 広坂 正美 1 20 0:05'06.41 15.61
3 松本 裕之 2 20 0:05'17.16 15.67
4 村井 正順 3 20 0:05'19.31 15.61
5 北澤  秀郎 4 19 0:05'01.35 15.69
6 住田 和隆 5 19 0:05'01.56 15.82
10 足立 伸之介 6 19 0:05'03.24 15.74
8 高麗  淳一 7 19 0:05'07.85 15.69
7 飯田  裕之 8 12 0:03'05.14 15.75
9 原 篤志 9 10 0:02'27.78 15.55
2 吉岡 大輔 10 8 0:01'59.16 15.67

Lap Time

広坂 吉岡 松本 村井 北澤 住田 飯田 高麗 足立
1 4.52 5.06 4.85 5.12 5.17 5.29 6.27 5.81 5.56 6.17
2 15.98 17.34 16.65 19.29 19.59 17.54 16.83 17.84 16.17 17.92
3 16.04 16.37 16.80 16.22 16.43 16.89 16.79 16.26 16.04 16.97
4 15.93 16.38 16.24 16.06 16.79 16.13 17.27 16.11 15.75 16.43
5 15.77 16.51 15.98 16.00 15.86 16.43 16.13 15.96 15.55 16.28
6 16.05 15.86 15.96 15.61 17.53 16.35 15.91 15.79 15.91 15.88
7 15.86 15.67 15.90 16.15 15.69 15.98 15.77 15.87 15.67 15.93
8 15.79 15.97 15.81 15.67 15.98 16.19 16.11 15.88 15.73 15.90
9 15.61   15.83 15.70 16.16 16.11 16.12 15.69 15.70 16.10
10 15.70   15.84 15.78 16.19 15.82 15.75 15.74 15.70 15.74
11 15.98   16.91 15.78 15.98 16.22 15.90 16.09   15.86
12 15.93   15.68 15.72 15.99 19.16 16.29 15.75   16.77
13 15.90   15.67 15.86 16.05 16.16   15.86   16.39
14 15.70   15.75 15.75 16.03 16.08   15.75   16.67
15 15.75   16.15 15.78 16.21 16.05   15.83   16.21
16 15.81   15.89 15.81 16.29 16.30   17.53   16.33
17 16.03   16.12 17.08 16.24 16.09   16.33   16.43
18 15.99   16.08 16.39 16.55 16.36   18.83   16.97
19 16.01   17.14 16.96 16.62 16.41   24.93   18.29
20 16.06   21.91 22.58            

  A Main 2 Round Result 1998.08.23 12:28
No. Name Pos Lap

LapTime

BestLap

1 広坂 正美 1 20 0:05'07.30 15.65
3 松本 裕之 2 20 0:05'12.85 15.66
2 吉岡 大輔 3 20 0:05'14.83 15.79
10 足立 伸之介 4 20 0:05'17.70 15.71
4 村井 正順 5 20 0:05'20.05 15.72
6 住田 和隆 6 19 0:05'00.38 15.70
9 原 篤志 7 19 0:05'01.63 15.83
5 北澤  秀郎 8 18 0:05'06.13 15.96
8 高麗  淳一 9 1 0:00'05.29  
7 飯田  裕之        
Lap Time 広坂 吉岡 松本 村井 北澤 住田 飯田 高麗 足立
1 4.53 5.15 4.93 5.27 5.54 5.40   5.29 5.98 6.33
2 16.27 19.26 16.27 19.58 18.99 17.45     16.32 17.43
3 15.96 16.27 16.14 16.31 16.28 16.35     15.99 16.29
4 15.76 16.02 16.01 16.36 16.46 16.12     15.83 15.92
5 15.88 16.03 15.94 16.07 16.04 15.89     20.62 17.12
6 15.83 15.89 15.79 16.02 16.08 15.90     16.22 15.98
7 15.65 15.98 15.95 16.64 16.13 15.90     16.29 16.02
8 15.72 15.79 15.74 15.88 15.96 15.87     15.85 15.90
9 16.10 15.91 15.66 15.72 16.01 15.72     15.97 15.71
10 15.80 16.01 15.83 15.82 16.03 15.70     16.09 15.93
11 15.84 16.37 15.89 16.75 17.91 20.27     16.36 15.81
12 15.82 15.98 15.67 16.43 17.65 16.41     16.83 16.44
13 15.75 15.82 15.84 16.10 16.35 16.25     15.92 15.85
14 15.94 16.12 15.92 15.90 16.30 16.04     16.14 16.22
15 15.90 15.92 15.68 15.92 16.80 15.97     16.02 15.93
16 15.71 16.11 16.12 15.82 16.29 16.11     16.08 16.13
17 16.11 16.07 16.04 15.85 16.22 16.42     16.22 16.18
18 16.20 16.35 16.10 15.97 35.09 16.03     16.38 16.48
19 16.36 16.58 17.17 16.75   16.58     16.52 16.57
20 16.17 17.20 20.16 20.89           19.46

  A Main 3 Round Result                                    1998.08.23 14:08
No. Name Pos Lap LapTime BestTime
1 広坂 正美 1 20 0:05'03.43 15.42
3 松本 裕之 2 20 0:05'11.82 15.62
9 原 篤志 3 20 0:05'14.22 15.65
5 北澤  秀郎 4 20 0:05'16.98 15.79
2 吉岡 大輔 5 20 0:05'17.06 15.59
6 住田 和隆 6 20 0:05'26.98 15.69
8 高麗  淳一 7 19 0:05'00.49 15.63
4 村井 正順 8 19 0:05'02.47 15.62
7 飯田  裕之 9 19 0:05'03.23 15.91
10 足立 伸之介 10 19 0:05'04.43 15.54
Lap Time 広坂 吉岡 松本 村井 北澤 住田 飯田 高麗 足立
1 4.47 5.04 4.85 5.23 5.13 5.29 6.04 5.81 5.66 6.01
2 15.75 16.72 16.51 17.77 18.47 16.56 17.31 17.23 17.11 17.43
3 15.50 16.17 16.19 16.21 16.65 16.62 18.17 16.44 15.83 17.04
4 15.84 16.07 15.93 21.27 16.11 15.96 16.35 16.51 16.08 16.38
5 15.62 15.83 15.62 16.00 16.04 15.85 16.34 16.11 15.87 16.13
6 15.59 15.78 15.68 15.82 15.85 15.72 16.50 15.88 15.90 22.34
7 15.52 15.63 15.76 15.83 16.04 15.83 16.24 15.73 17.03 16.40
8 15.59 15.74 15.81 15.84 15.90 16.18 16.02 15.92 16.39 15.65
9 15.50 17.94 15.86 15.62 16.01 16.11 15.91 15.78 15.65 15.74
10 15.42 15.75 15.99 15.76 15.96 15.85 15.92 15.80 15.98 15.71
11 15.69 15.65 15.75 15.78 16.01 15.69 16.18 15.63 15.66 15.62
12 15.56 15.59 15.64 15.80 15.91 15.89 16.62 15.64 15.79 16.01
13 15.83 15.93 15.84 15.92 16.08 15.96 16.36 15.75 15.78 15.66
14 15.70 15.68 15.82 15.77 15.79 20.57 16.17 15.85 15.74 15.54
15 15.90 15.65 15.85 15.78 16.16 15.96 16.14 15.80 15.84 15.91
16 16.03 15.95 15.76 15.85 16.10 15.96 16.10 16.02 15.83 15.96
17 15.87 15.97 15.99 15.94 16.19 15.92 16.28 16.17 16.02 15.87
18 15.92 16.44 16.37 16.39 16.19 16.23 16.41 16.93 16.42 16.20
19 15.97 16.86 16.45 19.89 16.76 17.20 18.17 21.49 16.62 18.83
20 16.16 22.67 20.15   19.63 27.63     19.02  

更新日 98/08/24
Special Thanks : H.Ishimura
webmaster : hide