‘æ8‰ñŽRX”tŒ‹‰Ê

‚`ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹
‡ˆÊ ¾Þ¯¹Ý ƒhƒ‰ƒCƒo[ 1R 2R 3R Œv
1 4 ‘OZ@—@ 9 11 10 21
2 9 ½Ø¶°Ý¥Á¬²ÀÞ½ØÔ 11 10 1 21
3 3 ¬–ö’Ã@«”V 10 9 9 19
4 2 ’†—Ñ@–L“¹ 6 8 11 19
5 6 ‘ê‘ò@–L 7 6 7 14
6 8 ‘º¼@˜a’j 5 4 8 13
7 5 ‰Á“¡@—²Žj 3 7 5 12
8 10 —é–Ø@´˜a 8 3 3 11
9 11 åM–ì@—TŽ÷ 2 2 6 8
10 7 ‹g‰ª@‘å•ã 4 1 4 8
11 1 ŽR–{@¹L 1 5 2 7

@

BÒ²Ý
OÒ²Ý
1 11 277A4Z ƒcƒ‹ƒyƒ“ƒXƒL 1R: 15L 4'08.480" 1 141 102 X–{@FK 1R: 14L 4'09.270"
2 12 501A5 ŽR–{@¹L 1R: 15L 4'08.800" 2 142 196 —é–Ø@‰ë–¤ 1R: 14L 4'14.100"
3 13 004A1 ‹{˜e@˜a“T 1R: 15L 4'09.100" 3 143 089 Še–±@–« 1R: 13L 4'02.330"
4 14 053A5Z ‚‹´@—Ç‘¾ 1R: 15L 4'09.400" 4 144 248 ”nê@—D 1R: 13L 4'02.620"
5 15 094A4 ã—Ñ@”Ž 1R: 15L 4'12.910" 5 145 279 ŒÃŽs@’B–ç 1R: 13L 4'02.860"
6 16 270A3 ŽO‘î@í° 1R: 15L 4'15.690" 6 146 081 “c‹{@‰p–¾ 1R: 13L 4'03.990"
7 17 155A5 ŠC–ì@KŽŸ˜Y 1R: 15L 4'17.410" 7 147 069 ˆÉ“¡@’‰Ži 1R: 13L 4'04.600"
8 18 054A2 Œ´@r•F 1R: 14L 4'00.560" 8 148 283 ‰Y‰ª@Œöˆê 1R: 12L 4'12.880"
9 19 065A5 ‹´–{@•q¶ 1R: 4L 57.850" 9 149 129 ˆÉ“¡@Œöˆê 1R: 7L 4'06.530"
10 20 059A4Z Œ´@Ms 1R: 1L 3.380" 10 150 260 •½–ì@OŽ÷ 1R: 3L 48.160"
CÒ²Ý
PÒ²Ý
1 21 162A3 ¬—Ñ@‰pŽ÷ 1R: 15L 4'04.410" 1 151 050 ˆÉ“¡@—˜F 1R: 14L 4'08.420"
2 22 005A4 ¬’r@—Y‘¾ 1R: 15L 4'04.590" 2 152 126 HŽR@_”V 1R: 14L 4'09.130"
3 23 209A4 ‚–Ø@Šo 1R: 15L 4'06.010" 3 153 093 ‘½•Ä@G”N 1R: 14L 4'16.160"
4 24 074A4 Andrreas Myrb 1R: 15L 4'06.630" 4 154 230 ‹S“ª@Lˆê 1R: 14L 4'17.980"
5 25 075A2 ŒÃ‹´@–¾ 1R: 15L 4'09.360" 5 155 221 ’†”n@~ˆê 1R: 14L 4'18.190"
6 26 007A1 “c’†@­”Ž 1R: 15L 4'13.270" 6 156 143 ˆ°è@˜a•v 1R: 13L 4'11.020"
7 27 210A4 ‘O“c@‹g¬ 1R: 15L 4'16.590" 7 157 259 ™–{@’q”V 1R: 13L 4'11.490"
8 28 249 X“c@’¼–ç 1R: 14L 4'00.110" 8 158 185 Ä“¡@•× 1R: 12L 4'03.480"
9 29 299A3 ‰¡ˆä@ÍO 1R: 1L 3.720" 9 159 225 ‹ù“c@“N–ç 1R: 6L 1'44.660"
10 30 088A2 ‚‹´@Šw 1R: 1L 5.450" 10 160 177 Îè@“Ö–ç 1R: 1L 4.100"
DÒ²Ý
QÒ²Ý
1 31 264A3 ¬—Ñ@—T‰î 1R: 15L 4'03.240" 1 161 023A1S ‰““¡@—²•v 1R: 14L 4'00.770"
2 32 014A1 ‘å‹v•Û@s˜N 1R: 15L 4'14.650" 2 162 038 “c•Ó@KŽ¡ 1R: 14L 4'06.880"
3 33 013A1 ¼‘º@Ži 1R: 15L 4'14.950" 3 163 101 V“c@’‰Œ÷ 1R: 14L 4'16.070"
4 34 265A3 Ž¬Œ©@—² 1R: 15L 4'15.660" 4 164 026 ¼‰ª@Lˆê˜Y 1R: 13L 4'05.760"
5 35 067A2 –kì@’¼Æ 1R: 15L 4'15.930" 5 165 077 •ž•”@‰ 1R: 13L 4'10.850"
6 36 041A4 ŒŠˆä@„Ži 1R: 15L 4'16.200" 6 166 263 ‰F²”ü@Ÿl 1R: 13L 4'11.960"
7 37 275A3Z 쓇@•Ï‘¢ 1R: 15L 4'17.090" 7 167 252 “n•Ó@—_•q 1R: 12L 4'15.770"
8 38 300A3 ’†X@‰h 1R: 14L 4'01.450" 8 168 278 ¬“‡@³•F 1R: 10L 4'12.150"
9 39 080A2 ŒÑ“c@”ü 1R: 12L 3'26.800" 9 169 119 ŽR“c@‚±‚¤‚¶ 1R: 6L 3'11.780"
10 40 158A4Z ‰Á“¡@—˜–¾ 1R: 1L 3.630" 10 170 165 L“c@‹`O 1R: 5L 1'20.980"
EÒ²Ý
RÒ²Ý
1 41 190 –î“c@³Ž÷ 1R: 15L 4'04.800" 1 171 137 ‰HŽÄ@O‘× 1R: 14L 4'16.540"
2 42 141 ‰Í–ì@—²”V 1R: 15L 4'13.050" 2 172 233 ’†“‡@‘ì–ç 1R: 14L 4'17.060"
3 43 105 ‘O“c@Š²“ñ˜Y 1R: 15L 4'18.100" 3 173 301 ¬]@_Žj 1R: 13L 4'02.320"
4 44 055A2 ¬o@GK 1R: 14L 4'00.160" 4 174 154 ˜aò@‘쎊 1R: 13L 4'04.490"
5 45 201A3 ‘å’|@‹`˜a 1R: 14L 4'00.270" 5 175 272 àVˆä@”ü“T 1R: 13L 4'09.920"
6 46 063A2 {“c@Œ’ˆê 1R: 14L 4'02.550" 6 176 108 •½‰º@‘åŽ÷ 1R: 13L 4'16.460"
7 47 146 ¬àV@’¼Ž÷ 1R: 14L 4'11.110" 7 177 098 “Œ‰€@—TŽ¡ 1R: 12L 3'55.800"
8 48 046 ‹g‰i@˜a—R 1R: 14L 4'12.690" 8 178 092 ™ŽR@—@Ž 1R: 4L 1'17.240"
9 49 060A51 ´…@–ÎŽ÷ 1R: 14L 4'13.410" 9 179 111 ¬“c@–¾‘¥ 1R: 3L 57.640"
    ŽRè@•Ži 1R: 14L 4'16.530" 10 180 096 Œã“¡@G 1R: / NOT START /
10 50 008 Έä@‹MŽu 1R: 4L 1'13.180"        
FÒ²Ý
SÒ²Ý
1 51 017 ì–ì@‹M‹` 1R: 15L 4'08.370" 1 181 261 –x“à@Œ[ˆê˜Y 1R: 14L 4'19.220"
2 52 293A3 ‚“ˆ@G“T 1R: 15L 4'08.910" 2 182 304 ˆäoã@• 1R: 14L 4'19.880"
3 53 107 ‘ºŽR@Œh‰À 1R: 15L 4'09.120" 3 183 078 ‹{è@˜al 1R: 13L 4'06.320"
4 54 212 ŒKŒ´@Ms 1R: 15L 4'14.110" 4 184 266 ‘¾“c@_“ñ 1R: 13L 4'13.910"
5 55 010A1 Ί_@‹­ 1R: 14L 4'01.660" 5 185 502 ŽRú±@•Ži 1R: 13L 4'33.300"
6 56 308 •Ÿ“‡@_‰ë 1R: 14L 4'02.970" 6 186 124 ŒIŽR@o}•v 1R: 12L 4'05.020"
7 57 028A1 ’†“‡@GŽ÷ 1R: 14L 4'03.660" 7 187 070 Ž›“‡@W 1R: 12L 4'13.400"
8 58 015A1 ‹S“ª@‰ë•F 1R: 14L 4'07.020" 8 188 090 ”ÑÀ@˜a‹v 1R: 7L 3'41.640"
9 59 066 ‘ºŽR@‘ñÆ 1R: 9L 2'34.210" 9 189 167 ”ò“c@—SŽi 1R: 6L 2'00.960"
10 60 018 •“c@~ 1R: 5L 1'22.930" 10 190 136 “ú”ä–ì@’B–ç 1R: 3L 51.310"
GÒ²Ý
TÒ²Ý
1 61 152 ™“c@Œ’ˆê 1R: 15L 4'09.590" 1 191 274 Z X“‡@K—Y 1R: 14L 4'00.800"
2 62 276 ´…@ˆêG 1R: 15L 4'13.190" 2 192 120 Šp@KŽ¡ 1R: 14L 4'19.550"
3 63 291 ‰Hª@—˜s 1R: 15L 4'14.100" 3 193 061A2 ’·’Jì@“Ö 1R: 14L 4'21.080"
4 64 062A2 •Ÿˆä@‰„ 1R: 15L 4'14.500" 4 194 257 “c’†@—˜K 1R: 13L 4'06.330"
5 65 262 óˆä@G—Y 1R: 15L 4'16.770" 5 195 401 —Ñ@Ÿ 1R: 13L 4'10.300"
6 66 241 –쑺@‹M_ 1R: 14L 4'03.550" 6 196 079 “n•Ó@“N–ç 1R: 13L 4'13.080"
7 67 025 ‰Ôˆä@’¼l 1R: 14L 4'04.440" 7 197 229 ‰Í‘º@—eF 1R: 13L 4'13.100"
8 68 064A2 â@˜aŽ÷ 1R: 14L 4'16.700" 8 198 033A2 ŽR•@@¹O 1R: 13L 4'21.240"
9 69 296 –؉º@‹ML 1R: 14L 4'17.440" 9 199 206 –kˆä@Š® 1R: 12L 4'05.270"
10 70 032A1 ‹e’r@”Ž•Û 1R: 4L 59.020" 10 200 133 —é–Ø@ˆê‘¥ 1R: 9L 4'18.660"
HÒ²Ý
UÒ²Ý
1 71 029A1 ŽO“ˆ@—TŽŸ˜Y 1R: 14L 4'00.950" 1 201 247 V“°@‹`K 1R: 13L 4'02.970"
2 72 305 ’†”ö@‹IÍ 1R: 14L 4'01.470" 2 202 251 ‘êì@_‹P 1R: 13L 4'12.070"
3 73 011A1 ’|“à@N‹v 1R: 14L 4'05.410" 3 203 130 ‹g“c@Œ’ˆê 1R: 13L 4'18.100"
4 74 182 ŽÅ“c@–õŽj 1R: 14L 4'05.620" 4 204 302 ¼@³•q 1R: 12L 3'47.510"
5 75 087 ŒüŽR@L“ñ 1R: 14L 4'08.020" 5 205 199 ’JŒû@‘P–¾ 1R: 12L 4'10.100"
6 76 219A3 rì@“w 1R: 14L 4'10.180" 6 206 188 ‰¡ŽR@—T•¶ 1R: 12L 4'13.660"
7 77 115 ‰Á“¡@„Í 1R: 14L 4'13.380" 7 207 113 X“c@“N˜Y 1R: 12L 4'15.290"
8 78 036 “n•”@Fˆê 1R: 13L 4'06.430" 8 208 147 —é–Ø@F–¾ 1R: 11L 3'45.610"
9 79 273 ²“¡@Œõ‹P 1R: 5L 3'52.830" 9 209 240 —L“c@«‹` 1R: 9L 4'19.510"
10 80 255 –å’J@Gr 1R: 4L 1'11.300" 10 210 218 ‘ŠÔ@‹­Žu 1R: 2L 43.770"
IÒ²Ý
VÒ²Ý
1 81 213 ŒKŒ´@‰ë‰p 1R: 15L 4'10.440" 1 211 191 Γc@Cˆê 1R: 14L 4'15.060"
2 82 205 ’Ó@‰À—C 1R: 14L 4'06.130" 2 212 174 —é–Ø@Gr 1R: 13L 4'06.110"
3 83 019 Γn@P‹B 1R: 14L 4'09.740" 3 213 073 ”’’¹@Š°”V 1R: 13L 4'09.700"
4 84 282 –؉º@­Ÿ 1R: 14L 4'09.950" 4 214 106 m‰È@—Yô 1R: 13L 4'13.480"
5 85 009 –k–ì@‰ë•F 1R: 14L 4'13.220" 5 215 207 ¡ì@‘å•ã 1R: 12L 4'04.910"
6 86 239 ‘“c@Œ’Ži 1R: 13L 4'01.180" 6 216 040 ŽRì@—ÇO 1R: 12L 4'05.040"
7 87 109 ‘å’Ë@”ä˜CŽu 1R: 13L 4'01.750" 7 217 280 Pì@_“ñ 1R: 12L 4'18.290"
8 88 256 ”öè@“ñ˜Y 1R: 12L 4'10.790" 8 218 076 ‰¡ŽR@“O 1R: 10L 4'08.120"
    –ìŒû@‰pŽ÷ 1R: 9L 4'11.090" 9 219 400 •x–ì@•q¬ 1R: 4L 1'15.290"
9 89 292 ‘å–x@”ºŽ¡ 1R: 4L 1'00.490" 10 220 172 ^–ì@–F•¶ 1R: 2L 30.130"
10 90 118 •½Žè@Š²•v 1R: 1L 5.770"        
JÒ²Ý
WÒ²Ý
1 91 144 Šâ£@‰p”V 1R: 14L 4'00.850" 1 221 049 ’m‹v@‰ëŒb 1R: 13L 4'07.170"
2 92 222A3 ŽR“c@“w 1R: 14L 4'01.920" 2 222 122 ŽÄŠ_@‹gZ 1R: 13L 4'08.770"
3 93 226 ™ŽR@{‰› 1R: 14L 4'03.650" 3 223 235 ‰Á“¡@ˆêŠî 1R: 13L 4'08.920"
4 94 114 ’JŒû@—T•½ 1R: 14L 4'06.480" 4 224 224 ¼–{@Œõ•q 1R: 13L 4'11.240"
5 95 184 Š_“à@Ë’j 1R: 14L 4'13.200" 5 225 202 ŠâŠÔ@Œ’Ž¡ 1R: 13L 4'12.100"
6 96 231 “¡’J@F—m 1R: 14L 4'15.050" 6 226 037 ’†•x@–õ–@ 1R: 13L 4'13.770"
7 97 236 ²“¡@’qŒ› 1R: 14L 4'21.550" 7 227 048 ‰Á“¡@–F•v 1R: 12L 4'06.640"
8 98 195 Γc@—˜L 1R: 13L 3'57.910" 8 228 284 ’|“à@´ŽO 1R: 12L 4'08.340"
9 99 208 ¬“‡@—vˆê 1R: 12L 3'58.270" 9 229 134 ’|“à@–Ίì 1R: 10L 3'09.810"
10 100 097 ’|“à@³˜a 1R: 3L 1'07.910" 10 230 181 ì’[@‰p˜a 1R: 10L 3'13.540"
KÒ²Ý
XÒ²Ý
1 101 169 ‚¼@LŽŠ 1R: 14L 4'03.630" 1 231 068 ¬–ì@’B–ç 1R: 13L 4'12.130"
2 102 100 ‹à•½@NŽi 1R: 14L 4'08.430" 2 232 234 ŽÄ–{@Œ°—™ 1R: 13L 4'19.250"
3 103 056 ‘ºŽè@Œh 1R: 14L 4'08.800" 3 233 121 —é–Ø@Œ[‰î 1R: 12L 4'04.490"
4 104 303 ˆäoã@^— 1R: 14L 4'16.550" 4 234 145 ’†“ˆ@Í”Ž 1R: 12L 4'11.110"
5 105 245 t“c@”\F 1R: 14L 4'18.700" 5 235 237 ¼ì@Ž”ü 1R: 11L 4'06.830"
6 106 042 ’r“c@–¾l 1R: 13L 3'57.340" 6 236 197 ‹gì@½Ži 1R: 11L 4'09.620"
7 107 204 X“c@² 1R: 13L 4'02.600" 7 237 220 ‰ª“c@´Žu 1R: 11L 4'13.020"
8 108 238 ¬Ž›@“WO 1R: 13L 4'14.500" 8 238 030 ¡ˆä@Ž•F 1R: 9L 4'17.270"
9 109 035A2Z ‚–Ø@³L 1R: 11L 4'05.950" 9 239 142 ŠâŒŽ@”ª˜Y 1R: 8L 2'46.880"
10 110 071 ¼“ˆ@—Ç•½ 1R: 1L 3.860" 10 240 031 ‘c•ƒ]@ˆ®¶ 1R: 8L 2'59.130"
LÒ²Ý
YÒ²Ý
1 111 052 ’m‹v@–¤Šó–¾ 1R: 14L 4'01.630" 1 241 058 ¡ˆä@N”Ž 1R: 13L 4'04.530"
2 112 288 ²X@³•v 1R: 14L 4'05.450" 2 242 176 ‚“c@‘åŽu˜Y 1R: 13L 4'16.810"
3 113 286 £”ö@‰ÀF 1R: 14L 4'08.770" 3 243 194 ã“c@’¼Ž÷ 1R: 12L 4'00.950"
4 114 227 X•”@ºŽO 1R: 14L 4'10.200" 4 244 228 •ž•”@Ž¡ 1R: 12L 4'10.300"
5 115 132 ŠâŠÔ@³–¾ 1R: 14L 4'11.470" 5 245 175 ‚“c@—Ç•½ 1R: 12L 4'17.520"
6 116 057 Žsì@‹Mˆê 1R: 14L 4'11.840" 6 246 183 Œ´@­r 1R: 12L 4'22.820"
7 117 131A3 “¿‰i@LŽ¡ 1R: 14L 4'13.980" 7 247 287 ŽÄŠ_@—¢ŽÀ 1R: 11L 4'03.240"
8 118 214 Žç–{@®O 1R: 14L 4'15.730" 8 248 117 —é–Ø@’q–ç 1R: 11L 4'03.980"
9 119 084 ’·’Jì@^Šó 1R: 13L 4'00.520" 9 249 039 ’†ŽR@Šì[ 1R: 11L 4'13.790"
10 120 268 ´…@—T•½ 1R: 9L 2'43.160" 10 250 193 ‹S–Ø@–ÎO 1R: 3L 56.890"
MÒ²Ý
ZÒ²Ý
1 121 002 —L‰ê@•qK 1R: 14L 4'03.240" 1 251 289 •“c@’¼Ž÷ 1R: 13L 4'01.350"
2 122 135 ‘]ª@–¾ 1R: 14L 4'03.820" 2 252 198 –쑺@‰À—m 1R: 13L 4'06.910"
3 123 171 ˜V“c@I 1R: 14L 4'10.040" 3 253 244 ²Œ´@•qs 1R: 12L 4'12.670"
4 124 149 âˆä@˜j 1R: 14L 4'14.130" 4 254 083 Šp’J@„ 1R: 12L 4'17.420"
5 125 192 ¼ˆä@Žm 1R: 14L 4'15.450" 5 255 091 ‚“c@G•¶ 1R: 11L 4'02.920"
6 126 043 ˆÉ“¡@‰pŽ÷ 1R: 11L 4'07.910" 6 256 254 ¯–ì@‹MG 1R: 11L 4'11.050"
7 127 297 ™Œ´@³•F 1R: 5L 1'18.300" 7 257 503 –ìŒû@–ÎŽ÷ 1R: 11L 4'13.480"
8 128 186 ‘¾“c@Ž¡K 1R: 1L 4.300" 8 258 034 ‚s‚‚‚‚‰ 1R: 10L 3'57.660"
9 129 217 –ö£@GŒª 1R: / NOT START / 9 259 295 ŸàV@³Ž÷ 1R: 10L 4'20.770"
10 130 123 •s”j@Ž–ç 1R: / NOT START / 10 260 243 ŠÛŽR@‘å• 1R: 9L 3'33.180"
NÒ²Ý
ZZÒ²Ý
1 131 281 –؉º@Œ[Ž¡ 1R: 14L 4'01.040" 1 261 403 ¼‰ª@‹vŽi 1R: 14L 4'07.190"
2 132 189 ’·—F@Ns 1R: 14L 4'03.970" 2 262 253 S –k‘º@´F 1R: 14L 4'18.610"
3 133 211 ‘«—§@G‹I 1R: 14L 4'10.260" 3 263 051 S ÂŽR@‚L 1R: 14L 4'19.190"
4 134 138 åŠÔ@Œõ‘¥ 1R: 14L 4'15.950" 4 264 104 S Šâ“c@Vˆê 1R: 13L 4'21.840"
5 135 166 ŒÃ‚@ŒõG 1R: 14L 4'16.130" 5 265 082 S ¬¼@ˆêF 1R: 12L 4'02.260"
6 136 271 ‘½‰ê@³“W 1R: 14L 4'17.240" 6 266 128 S —é–Ø@‰pŽ¡ 1R: 12L 4'06.700"
7 137 178 “n•Ó@MŒá 1R: 13L 4'07.800" 7 267 085 ‘Å“c@‚» 1R: 11L 4'15.050"
8 138 290 ‰Á“¡@‹v 1R: 6L 1'39.850" 8 268 215 ¼‰º@¹O 1R: 11L 4'18.160"
9 139 045 Žáˆä@‹M—m 1R: 6L 2'54.590" 9 269 402 ‰ÄŽR@K‹v 1R: 10L 3'57.680"
10 140 173 ¼’J@´’¼ 1R: 1L 5.480" 10 270 110 ¬‹v]@D³ 1R: 9L 4'20.620"
        11 271 179 àV“c@_Žu 1R: 6L 4'16.950"

ÅI—\‘IŒ‹‰Ê

‡ˆÊ ÄÞײÊÞ-–¼ Ä-ÀÙ Ø»ÞÙÄ ÍÞ½Ä Ø»ÞÙÄ 2nd Ø»ÞÙÄ 3rd Ø»ÞÙÄ
1 ] 024A4 ’†—Ñ@–L“¹ 961 Îß²ÝÄ 2R: 16.220" 321pt 5R: 15.930" 321pt 4R: 15.970" 319pt
2 ] 022A5 ¬–ö’Ã@«”V 959 Îß²ÝÄ 4R: 15.930" 321pt 3R: 16.170" 319pt 2R: 16.320" 319pt
3 ] 003A5Z ‘OZ@—@ 958 Îß²ÝÄ 3R: 16.010" 321pt 6R: 15.640" 319pt 1R: 16.260" 318pt
4 ] 012A5 ‰Á“¡@—²Žj 956 Îß²ÝÄ 1R: 16.090" 321pt 6R: 15.810" 318pt 4R: 16.090" 317pt
5 ] 006A5Z ‘ê‘ò@–L 956 Îß²ÝÄ 5R: 15.930" 321pt 2R: 16.340" 318pt 6R: 15.890" 317pt
6 ] 116A4 ‹g‰ª@‘å•ã 951 Îß²ÝÄ 6R: 15.590" 321pt 4R: 16.150" 316pt 5R: 16.140" 314pt
7 ] 309A5 ‘º¼@˜a’j 949 Îß²ÝÄ 1R: 16.160" 319pt 3R: 16.320" 315pt 4R: 16.190" 315pt
8 ] 020A52 ½Ø¶°Ý¥Á¬²ÀÞ½Ø 946 Îß²ÝÄ 3R: 16.290" 317pt 5R: 16.100" 316pt 6R: 16.020" 313pt
9 ] 021A5 —é–Ø@´˜a 944 Îß²ÝÄ 1R: 16.390" 315pt 2R: 16.450" 315pt 5R: 16.140" 314pt
10 ] 001A4 –÷–ì@—TŽ÷ 940 Îß²ÝÄ 4R: 16.210" 314pt 6R: 15.960" 314pt 1R: 16.490" 312pt
11 ] 501A5 ŽR–{@¹L 940 Îß²ÝÄ 6R: 15.950" 315pt 3R: 16.340" 314pt 1R: 16.540" 311pt
12 ] 053A5Z ‚‹´@—Ç‘¾ 940 Îß²ÝÄ 5R: 16.130" 315pt 2R: 16.500" 313pt 3R: 16.350" 312pt
13 ] 059A4Z Œ´@Ms 934 Îß²ÝÄ 1R: 16.470" 314pt 3R: 16.440" 310pt 4R: 16.360" 310pt
14 ] 277A4Z ƒcƒ‹ƒyƒ“ƒXƒL 932 Îß²ÝÄ 2R: 16.480" 314pt 4R: 16.290" 311pt 3R: 16.540" 307pt
15 ] 054A2 Œ´@r•F 932 Îß²ÝÄ 3R: 16.340" 314pt 6R: 16.080" 311pt 4R: 16.470" 307pt
16 ] 094A4 ã—Ñ@”Ž 931 Îß²ÝÄ 3R: 16.200" 318pt 1R: 16.720" 308pt 5R: 16.390" 305pt
17 ] 155A5 ŠC–ì@KŽŸ˜Y 929 Îß²ÝÄ 3R: 16.310" 316pt 6R: 16.100" 309pt 2R: 16.630" 304pt
18 ] 270A3 ŽO‘î@í° 925 Îß²ÝÄ 2R: 16.550" 311pt 5R: 16.290" 308pt 4R: 16.480" 306pt
19 ] 004A1 ‹{˜e@˜a“T 917 Îß²ÝÄ 1R: 16.720" 308pt 3R: 16.540" 307pt 2R: 16.640" 302pt
20 ] 065A5 ‹´–{@•q¶ 915 Îß²ÝÄ 1R: 16.680" 309pt 6R: 16.220" 304pt 5R: 16.460" 302pt
21 ] 249 X“c@’¼–ç 913 Îß²ÝÄ 2R: 16.570" 310pt 5R: 16.410" 304pt 4R: 16.580" 299pt
22 ] 005A4 ¬’r@—Y‘¾ 910 Îß²ÝÄ 5R: 16.360" 306pt 3R: 16.590" 302pt 6R: 16.330" 302pt
23 ] 162A3 ¬—Ñ@‰pŽ÷ 909 Îß²ÝÄ 2R: 16.570" 310pt 5R: 16.460" 302pt 1R: 16.880" 297pt
24 ] 074A4 Andrreas Myrb 908 Îß²ÝÄ 2R: 16.620" 305pt 3R: 16.570" 305pt 1R: 16.870" 298pt
25 ] 299A3 ‰¡ˆä@ÍO 905 Îß²ÝÄ 6R: 16.130" 308pt 1R: 16.790" 303pt 3R: 16.720" 294pt
26 ] 075A2 ŒÃ‹´@–¾ 902 Îß²ÝÄ 1R: 16.730" 306pt 5R: 16.510" 298pt 6R: 16.400" 298pt
27 ] 210A4 ‘O“c@‹g¬ 902 Îß²ÝÄ 4R: 16.480" 306pt 6R: 16.360" 300pt 2R: 16.750" 296pt
28 ] 007A1 “c’†@­”Ž 891 Îß²ÝÄ 1R: 16.760" 304pt 3R: 16.640" 298pt 2R: 16.860" 289pt
29 ] 088A2 ‚‹´@Šw 890 Îß²ÝÄ 1R: 16.850" 301pt 5R: 16.530" 297pt 2R: 16.820" 292pt
30 ] 209A4 ‚–Ø@Šo 888 Îß²ÝÄ 4R: 16.580" 299pt 6R: 16.400" 298pt 2R: 16.830" 291pt
31 ] 264A3 ¬—Ñ@—T‰î 885 Îß²ÝÄ 1R: 16.900" 295pt 2R: 16.760" 295pt 6R: 16.410" 295pt
32 ] 265A3 Ž¬Œ©@—² 884 Îß²ÝÄ 1R: 16.850" 301pt 3R: 16.730" 292pt 5R: 16.700" 291pt
33 ] 275A3Z 쓇@•Ï‘¢ 883 Îß²ÝÄ 6R: 16.370" 299pt 5R: 16.670" 294pt 4R: 16.720" 290pt
34 ] 013A1 ¼‘º@Ži 881 Îß²ÝÄ 3R: 16.600" 301pt 5R: 16.700" 291pt 1R: 16.990" 289pt
35 ] 158A4Z ‰Á“¡@—˜–¾ 880 Îß²ÝÄ 4R: 16.480" 306pt 5R: 16.670" 294pt 2R: 17.020" 280pt
36 ] 300A3 ’†X@‰h 875 Îß²ÝÄ 3R: 16.720" 294pt 1R: 16.970" 291pt 2R: 16.850" 290pt
37 ] 067A2 –kì@’¼Æ 870 Îß²ÝÄ 4R: 16.530" 302pt 3R: 16.890" 284pt 2R: 17.000" 284pt
38 ] 041A4 ŒŠˆä@„Ži 869 Îß²ÝÄ 5R: 16.610" 296pt 6R: 16.580" 289pt 2R: 17.000" 284pt
39 ] 014A1 ‘å‹v•Û@s˜N 867 Îß²ÝÄ 1R: 16.890" 296pt 3R: 16.860" 286pt 4R: 16.770" 285pt
40 ] 080A2 ŒÑ“c@”ü 864 Îß²ÝÄ 2R: 16.790" 293pt 4R: 16.760" 287pt 6R: 16.690" 284pt
41 ] 190 –î“c@³Ž÷ 861 Îß²ÝÄ 3R: 16.730" 292pt 4R: 16.770" 285pt 5R: 16.780" 284pt
42 ] 008 Έä@‹MŽu 857 Îß²ÝÄ 4R: 16.730" 289pt 2R: 17.000" 284pt 1R: 17.090" 284pt
43 ] 201A3 ‘å’|@‹`˜a 857 Îß²ÝÄ 5R: 16.730" 287pt 1R: 17.040" 285pt 6R: 16.680" 285pt
44 ] 046 ‹g‰i@˜a—R 856 Îß²ÝÄ 5R: 16.630" 295pt 3R: 16.910" 281pt 6R: 16.720" 280pt
45 ] 063A2 {“c@Œ’ˆê 855 Îß²ÝÄ 4R: 16.650" 294pt 3R: 16.830" 288pt 6R: 16.790" 273pt
46 ] 060A51 ´…@–ÎŽ÷ 849 Îß²ÝÄ 1R: 16.940" 293pt 2R: 17.010" 281pt 3R: 16.980" 275pt
47 ] 146 ¬àV@’¼Ž÷ 849 Îß²ÝÄ 4R: 16.490" 303pt 5R: 16.900" 277pt 3R: 17.070" 269pt
48 ] 105 ‘O“c@Š²“ñ˜Y 846 Îß²ÝÄ 4R: 16.660" 292pt 6R: 16.740" 278pt 2R: 17.090" 276pt
49 ] 141 ‰Í–ì@—²”V 844 Îß²ÝÄ 6R: 16.480" 293pt 3R: 16.850" 287pt 1R: 17.490" 264pt
50 ] 055A2 ¬o@GK 843 Îß²ÝÄ 1R: 17.090" 284pt 4R: 16.790" 282pt 3R: 16.940" 277pt
51 ] 107 ‘ºŽR@Œh‰À 842 Îß²ÝÄ 5R: 16.720" 289pt 4R: 16.840" 280pt 3R: 17.010" 273pt
52 ] 308 •Ÿ“‡@_‰ë 835 Îß²ÝÄ 5R: 16.760" 286pt 6R: 16.740" 278pt 1R: 17.370" 271pt
53 ] 028A1 ’†“‡@GŽ÷ 834 Îß²ÝÄ 4R: 16.800" 281pt 1R: 17.160" 278pt 5R: 16.930" 275pt
54 ] 017 ì–ì@‹M‹` 832 Îß²ÝÄ 5R: 16.870" 279pt 3R: 16.930" 278pt 4R: 16.900" 275pt
55 ] 293A3 ‚“ˆ@G“T 831 Îß²ÝÄ 1R: 17.030" 286pt 2R: 17.190" 273pt 3R: 17.030" 272pt
56 ] 015A1 ‹S“ª@‰ë•F 830 Îß²ÝÄ 2R: 17.040" 279pt 4R: 16.890" 276pt 6R: 16.770" 275pt
57 ] 010A1 Ί_@‹­ 819 Îß²ÝÄ 2R: 17.180" 274pt 1R: 17.330" 273pt 5R: 16.950" 272pt
58 ] 212 ŒKŒ´@Ms 817 Îß²ÝÄ 5R: 16.720" 289pt 6R: 16.810" 271pt 3R: 17.310" 257pt
